Collecting qualitative data using digital methods : for business and management students / Rebecca Whiting and Katrina Pritchard.
السلاسل: Mastering business research methodsالناشر: London ; Thousand Oaks, California : SAGE, 2021تاريخ حقوق النشر: ©2021الوصف: 111 pages : illustrations ; 25 cmتدمك:- 9781526489937
- 650.0721 21 W R C
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 650.0721 W R C (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 010063876 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 650.0721 W R C (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 5 | المتاح | 010063877 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 650.0721 W R C (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 6 | المتاح | 010063878 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 650.0721 W R C (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010063837 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 650.0721 W R C (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010063838 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 650.0721 W R C (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 010063839 |
Includes bibliographical references and index.
Introduction -- Understanding tracking and trawling -- Basic components of tracking and trawling methodology -- Conducting research online -- Examples of collecting qualitative data with digital methods -- Conclusions.
"In Collecting Qualitative Data Using Digital Methods, Rebecca Whiting and Katrina Pritchard provide a concise and accessible guide to a digital data collection method, comprised of tracking and trawling that can be used to collect qualitative data in the fields of business, management and organizational research. With practical guidance and insight into how to use this approach in your own research, this book provides invaluable support to business and management masters students who choose to work with secondary data when completing their dissertations."--Provided by publisher