استخدام الأساليب الإحصائية في المحاسبة القضائية : نحو فهم للنظرية والتطبيق في مجال تحليل البيانات / تأليف سوراف ك. دوتا ؛ ترجمة د. ماجد محمد جزر، أ. مروة بنت عبد الإله الحبوبي ؛ راجع الترجمة د. أحمد زكريا عصيمي.
اللغة: العربية اللغة الأصلية: الإنجليزية الناشر: الرياض : معهد الإدارة العامة، مركز البحوث والدراسات، 2018 الوصف: 370 صفحة ؛ 24 سمتدمك:- 9960142817
- Statistical techniques for forensic accounting : understanding the theory and application of data analysis. Arabic
- دوتا، سوراف ك.، 1963-. Statistical techniques for forensic accounting : understanding the theory and application of data analysis
- 519.535 21 د س ا
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 519.535 د س ا (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010063398 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 519.535 د س ا (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | المتاح | 010063399 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 519.535 د س ا (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 3 | المتاح | 010063400 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 519.535 د س ا (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 4 | المتاح | 010063401 | |
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 519.535 د س ا (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 5 | المتاح | 010063402 |
إجمالي الحجوزات: 0
استعرض المكتبة الأمنية رفاً,موقع الترفيف: القاعة الرئيسية إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
يشتمل على ملاحق.
ببليوجرافية : صفحة 369-370.