| 000 | 06386nam a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141211110945.0 | ||
| 008 | 120630s2012 su a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nDG | ||
| 040 |
_aNAUSS _bara _cالمكتبة الأمنية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a363.2850285 _bع 865 / ستر _221 |
| 100 | 1 | _aالعمري، بندر بن محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aنحو استراتيجية لاستخدام التقنيات الحديثة في تأمين الحدود الدولية البرية للمملكة العربية السعودية _b(منطقة جازان نموذجاً) / _cإعداد بندر بن محمد العمري ؛ إشراف عصام فاعور ملكاوي. |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 |
_a213 ورقة : _bإيض، جداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : عصام فاعور ملكاوي. | ||
| 500 | _aملاحق : ص.180-213. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، قسم الدراسات الاستراتيجية، 2012. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 174-179. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aمشكلة الدراســة : يمكن أن تصاغ في السؤال التالي " كيف يمكن لحرس الحدود تأمين الحدود البرية للمملكة العربية السعودية بمنطقة جازان باستخدام التقنيات الحديثة ؟" مجتمع الدراســة : جميع العاملين بإدارات وأقسام العمليات والنظم والمراقبة بقيادة منطقة جازان والقطاعات البرية وعددهم (213) مفردة من الضباط والأفراد. منهج الدراسة وأدواتها : استخدم الباحث الطريقة الوصفية التحليلية عن طريق المسح الاجتماعي الشامل باستخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. أهـــم النتائــــــج : - تحتل منطقة جازان المرتبة الاولى بالمملكة في تجاوز الحدود من حيث المهربين المقبوض عليهم خلال العقد الماضي حيث بلغت نسبتهم 80% من اجمالي عدد المهربين عبر الحدود . - أن قلة استخدام التقنيات الحديثة بحرس الحدود بمنطقة جازان , كان من العوامل المساعدة لحدوث التجاوزات الغير مشروعة للحدود. - رأى أفراد الدراسة الضرورة الشديدة لاستخدام التقنيات الحديثة في تأمين الحدود البرية بمنطقة جازان , حيث بلغ المتوسط العام لموافقة أفراد الدراسة على التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتأمين الحدود البرية بمنطقة جازان (4.48 من 5) , ومن تلك التقنيات , الطيران بمختلف أنواعه , والأقمار الصناعية , ووسائل الاستشعار المتعددة , ونظم المراقبة الحرارية. أهــم التـوصيات : - توفير أحدث التقنيات في العالم لحماية الحدود. - الاهتمام بالجانب التدريبي لرفع مستوى تأهيل منسوبي حرس الحدود في استخدام التقنيات الحديثة , وتخصيص مركز تدريبي متخصص في ذلك بمنطقة جازان. | ||
| 520 | _aProblem of the study: It can be formulated in the following question "By using modern techniques, how can border guards secure and protect the land borders of Kingdom of Saudi Arabia in Jazan region?" Participant of the study: 213 officers and non-commissioned officers who work in operation, system and detection administrations and departments of Jazan region command and land troops. Methodology and tools of the study: As a main tool for data collection, the researcher used the descriptive analytical method by using a comprehensive survey questionnaire. The most important results: - Over the past decade, Jazan region ranked first in the kingdom in the number of illegal border passing smugglers. The percentage of arrested smugglers in Jazan region was 80% of the total number in all kingdom. - Rarely usage of modern technologies by border guards in Jazan region was one of the conductive factors to illegal border passing. - Members of the study agree by a result of (4.48 out of 5) on the extreme necessity of using modern technologies in securing Jazan region borders. Among these technologies various kinds of aviation, satellite, multi-sensor means and thermal detection systems. The most important recommendations: - Providing the latest technologies in the world to protect borders. - Giving more attention to the training program given to the border guards to upgrade their preparation to use modern technologies and allocation of a specialized training center in Jazan region. | ||
| 610 | 4 |
_aالسعودية _bحرس الحدود _zجازان _vاطروحات |
|
| 650 | 4 |
_aتكنولوجيا المعلومات _zالسعودية |
|
| 651 | 4 |
_aالسعودية _xحدود |
|
| 653 | _aالتخطيط الاستراتيجي | ||
| 653 | _aتكنولوجيا المعلومات | ||
| 653 | _aالتقنيات الحديثة | ||
| 653 | _aالحدود البرية الدولية | ||
| 653 | _aالتسلل عبر الحدود | ||
| 653 | _aمنع التسلل عبر الحدود | ||
| 653 | _aحماية الحدود | ||
| 653 | _aحرس الحدود | ||
| 653 | _aمنطقة جازان | ||
| 653 | _aالسعودية | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aملكاوي، عصام فاعور _eمشرف. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53316 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21531 _d21531 |
||