| 000 | 04958ntm a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141210183114.0 | ||
| 008 | 120630s2013 su a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nDG | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a547.79 _bر 820 / حيج |
| 100 | 1 | _aالربيعي، سعيد بن إبراهيم | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتأثير مطهرات الجروح العلاجية في مضمدات الجروح على الخطوات المتبعة لتحديد السمات الوراثية _cإعداد سعيد بن إبراهيم الربيعي ؛ إشراف سامر عبد الكريم الحربي، أحمد شعبان قصاب. |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 |
_a123 ورقة : _bإيض. ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق. | ||
| 500 | _aإشراف : سامر عبد الكريم الحربي، أحمد شعبان قصاب. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، 2013. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 68-76. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aموضوع البحث: تأثير مطهرات الجروح العلاجية في مضمدات الجروح على الخطوات المتبعة لتحديد السمات الوراثية . منهج الدراسة و أدواتها: تم إتباع المنهج التجريبي العملي باستخدام جميع الطرق المخبرية والتقنيات المتاحة في مجال تحليل ودراسة الحمض النووي. أهداف الدراسة: دراسة تأثير مطهرات الجروح المستخدمة في المملكة العربية السعودية على الخطوات المتبعة في تحديد السمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات الدم بصورة محاكية للواقع الذي يواجهه أخصائيوا تحليل الحمض النووي في المختبرات الجنائية . أهم النتائج: الحصول على تحليل وراثي جنائي يفيد بإمكانية تحديد السمات الوراثية من عينات الدم المعالجة بجميع المطهرات ما عدا غياب لبعض المواقع الجسدية لعينات المطهرات المعالجة باليود. أهم التوصيات: توصي هذه الدراسة بجمع وتحريز مضمدات الجروح المعالجة بالمطهرات الكيميائية (العلاجية) بشكل عام نظراً إلى إمكانية إجراء تحليل للحمض النووي المستخلص منها. | ||
| 520 | _aSubject of Research: Effect of wound disinfectants on the quality and human genetic profiling of DNA recovered from the simulated blood stains Research Methodology and Tools: All the available molecular biology techniques and research methodologies were applied to evaluate the effect of wound disinfectants on the quality and human genetic profiling of DNA recovered from blood stains treated with various types of disinfectants Study Objectives: To study and quantify the effect on human genetic profiling of various types of wound disinfectants on the DNA recovered from blood stains pre-treated with wound disinfectants commonly used in Saudi Arabia Main Results: Statistical analysis of our results indicated the possibility of obtaining complete autosomal STR profiling of DNA extracted from blood stains treated with various types of commonly used wound disinfectants except halogenated disinfectants (iodine) which gave partial STR profile. Main Recommendations: The present study recommends collecting and process bloodstain evidence, impregnated with any type of disinfectant, very carefully as there is a strong possibility of obtaining complete STR profile from such type of forensic evidence. | ||
| 650 | 4 | _aالأحياء الجنائية | |
| 650 | 4 | _aالأحماض النووية | |
| 650 | 4 | _aالهندسة الوراثية | |
| 653 | _aتحليل الدم | ||
| 653 | _aالحمض النووي | ||
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 653 | _aالأدلة الجنائية | ||
| 653 | _aالأحياء الجنائية | ||
| 653 | _aتحضير العينات | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالحربي، سامر بن عبد الكريم _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aقصاب، أحمد شعبان _eمشرف |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53398 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21649 _d21649 |
||