| 000 | 05311ntm a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141210183330.0 | ||
| 008 | 120630s2013 su a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nDG | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a547.7909531 _bز 149 / حيج |
| 100 | 1 | _aالزغيبي، عبد الله بن ماجد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتحديد السمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من بذور التمور وقشور البذور الأكثر تناولا في المجتمع السعودي / _cإعداد عبد الله بن ماجد الزغيبي ؛ إشراف أحمد شعبان قصاب. |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 |
_a72 ورقة : _bإيض. ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق. | ||
| 500 | _aإشراف : أحمد شعبان قصاب. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، 2013. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 68-72. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aموضوع البحث : استخلاص وتحديد السمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من بذور التمور وقشور البذور الأكثر تناولاً في المجتمع السعودي . منهج الدراسة وأدواتها : اعتمدت الدراسة على التقنيات المتوفرة في الأحياء الجزيئية لاستخلاص الحمض النووي وتحديد السمات الوراثية للتتابعات القصيرة المتكررة STR في الحمض النووي. أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى تحديد هوية الأشخاص من بذور التمور وقشور البذور الأكثر تناولاً في المجتمع السعودي ، والمحتمل وجودها في مسرح الجريمة باستخدام تحليل الحمض النووي (التتابعات القصيرة STR ) . أهم النتائج : 1- تم بنجاح استخلاص الحمض النووي بكميات جيدة من بذور التمور وقشور البذور . 2- عدم وجود أي أثر مثبط لتفاعل البلمرة المتسلسل نتيجة الملح المغطي لقشور البذور 3- الحصول على جميع السمات الوراثية لجميع عينات الدراسة . التوصيات : 1- من الممكن استخدام أبحاث طريقة كياجن لاستخلاص الحمض النووي من قشور البذور 2- نوصي باستخدام أبحاث أكثر في دراسة تأثير درجة الحرارة وأشعة الشمس والرطبة والعوامل البيئية على جودة الحمض النووي ومن ثم تحديد السمات الوراثية. | ||
| 520 | _aSubject of Research: Extraction and short tandem repeat (STR) profiling of human genomic DNA from chewable seeds in Saudi population. Research Methodology and Tools: All the available molecular biology techniques and methodologies were applied for the extraction, purification, quantitation and autosomal STR profiling of human genomic DNA from date seeds and chewed seed shells. Study Objectives To explore the possibility of human identification by extraction and STR genotyping of human genomic DNA recovered from the eaten date seeds and chewed seed shells in Saudi population. Main Results: 1. In the present study, good quantity of human genomic DNA was successfully extracted from date seeds and chewable seed shells. 2. No proof of any interference with human genomic DNA extraction or inhibition of amplification by PCR could be obtained. 3. Complete human autosomal STR profile was successfully obtained from all the seed samples Main Recommendations: 1. QIAamp® DNA Mini kit can be successfully used for the extraction of human genomic DNA from date seeds and chewable seed shells. 2. It is recommended to conduct more research work to evaluate the effect of temperature, direct sunlight, humidity and duration of exposure to environmental stress on the extraction and autosomal STR genotyping of DNA from date seeds and chewable seed shells. | ||
| 650 | 4 |
_aالأحياء الجنائية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالنبات _xفزيولوجيا _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالأدلة الجنائية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالأحماض النووية _zالسعودية |
|
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 653 | _aالأحماض النووية | ||
| 653 | _aالتمور | ||
| 653 | _aبذور النباتات | ||
| 653 | _aالمجتمع السعودي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aقصاب، أحمد شعبان _eمشرف. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54478 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21677 _d21677 |
||