| 000 | 05986ntm a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141210183405.0 | ||
| 008 | 120630s2013 su a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nDG | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a615.3909531 _bس 891 / كيج |
| 100 | 1 | _aاليامي، مبارك بن راشد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتتبع مستويات المعادن السامة والثقيلة في دم بعض المتبرعين في بنوك الدم السعودية : _bدراسة مقارنة / _cإعداد مبارك بن راشد اليامي ؛ إشراف حسن عبده عريضة. |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 |
_a109 ورقة : _bإيض. ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق. | ||
| 500 | _aإشراف : حسن عبده عريضة. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، 2013. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 78-90. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aأهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحديد تراكيز المعادن السامة والثقيلة في دم المتبرعين في بنوك الدم السعودية والتي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان, ويكمن خطرها في أن لها صفة التراكم في الجسم فتحدث أضرار على المدى البعيد . منهج الدراسة وأدواتها: المنهج التجريبي وأدواته الإختبار والملاحظة وفق معاير خاصة . عينة الدراسة: تم إجراء الدراسة على دم بعض المتبرعين في بنوك الدم في المملكة العربية السعودية وبخاصة في مدينة الرياض وجدة والطائف لعام 1434ھ 2013م وقد أجريت الدراسة على عدة جنسيات وهي السعودية والباكستانية والهندية واليمنية وبنغلاديشية وذلك بمجموع 128عينة دم. أهم النتائج : 1- ظهور الزرنيخ بنسبة كبيرة في عينات الدم الجالية البنغالية وبتركيز مرتفع (أكثر من 300 ضعف) من المعدلات العالمية المسموح بها. 2- مع زيادة مدة الإقامة يقل تركيز الزرنيخ في دم المتبرعين البنغاليين، حيث اختفى عنصر الزرنيخ من دم المقيمين في المملكة لمدة خمس سنوات فأكثر . 3- لم يظهر في دم المتبرعين السعوديين نسبة من الزرنيخ مما يدل على نقاء البيئة والمياه من هذا العنصر شديد السمية. أهم التوصيات : أهمية مراقبة العناصر الثقيلة والسامة وكذلك المواد ذات السمية العالية في دم المتبرعين ببنوك الدم بالسعودية وإضافة قياس العناصر الثقيلة ومن بينها عنصر الزرنيخ للمتبرعين بالدم من الجالية البنغالية بالإضافة إلى التحاليل التقليدية مثل الالتهابات الكبدية. | ||
| 520 | _aStudy Objectives: Monitoring of heavy and toxic metals levels particularly arsenic in blood of some donor in some Saudi blood banks. The accumulative nature of such metals significantly affects the blood acceptor health. Therefore, determination of such metals in blood donor is very important. Research Methodology: Experimental methodology based on sophisticated instruments and well managed procedures and practical protocols according to the international standards. Investigated Samples: The investigated samples (128) were collected from some blood banks of Saudi Arabia particularly, Riyadh, Jeddah and Taif cities. These samples were taken from some donors in 2013 of different nationalities namely; Saudi Arabia, Pakistan, India, Yemen and Bangladesh. Study Results : 1- The results obtained revealed that the arsenic metal levels is extremely high in most of the investigated blood samples of Bangladesh peoples (300 times) with regards to the maximum tolerance levels reported by the international standards, 2- The arsenic metal was not detected in all blood samples taken from Saudi and Pakistan peoples, 3- The arsenic levels decrease as the residence period in Saudi Arabia increase until it disappear in people living for more than 5 years. Main Recommendations: It is very essential to determine the arsenic concentration in the blood of donor from Bangladesh to ensure the safety of the blood in Saudi blood banks in addition to the other routine analysis of hepatitis. | ||
| 650 | 4 |
_aالتبرع بالدم _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالأدلة الجنائية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالكيمياء الجنائية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالمخدرات _xتأثير فزيولوجي _zالسعودية |
|
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 653 | _aالتبرع بالدم | ||
| 653 | _aبنوك الدم | ||
| 653 | _aالتسمم | ||
| 653 | _aالمخدرات | ||
| 653 | _aالمعادن السامة | ||
| 653 | _aالمعادن الثقيلة | ||
| 653 | _aالمواد الوراثية | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aعريضة، حسن عبده _eمشرف. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53404 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21679 _d21679 |
||