| 000 | 05725ntmaa2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141210185000.0 | ||
| 008 | 120630s2013 a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nDG | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a362.29509531 _bح 177 / جمع |
| 100 | 1 | _aالحربي، عبد الله بن مطر | |
| 245 | 1 | 0 |
_aأبعاد الشخصية الأساسية لدى مدمني الحشيش والأمفيتامين في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض : _bدراسة مقارنة / _cإعداد عبد الله بن مطر الحربي ؛ إشراف فاروق السيد عثمان ؛ مناقشة سعيد بن عبد الله بن دبيس، عبد العزيز بن علي النفيسة. |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 |
_a101 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : فاروق السيد عثمان. | ||
| 500 | _aملاحق : ص. 97-101. | ||
| 500 | _aمناقشة : سعيد بن عبد الله بن دبيس، عبد العزيز بن علي النفيسة. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية، 2013. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 90-97. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aمشكلة الدراسة : تتبلور مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي (ما أبعاد الشخصية الأساسية لدى مدمني الحشيش والامفيتامين في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ؟ مجتمع وعينة الدراسة : يتكون مجتمع الدراسة من نزلاء مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض وبلغ حجم العينة (109) فرد منهج الدراسة وأدواتها : استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي ,كما استخدم الباحث مقياس ايزنك للشخصية كأداة لجمع البيانات . أهم النتائج : توصل الباحث إلى عدد من النتائج تتمثل في التالي : 1-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في بعد " الإنبساط- الانطواء " بين مدمني الحشيش والامفيتامين . 2-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في بعد " العصابية- الاتزان " بين مدمني الحشيش والامفيتامين. 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في بعد " الذهانية- الأسوياء " بين مدمني الحشيش والامفيتامين . كما أوصت الدراسة بعمل دراسات على تطوير مقياس السمات الشخصية لفئات مختلفة في مجمعات صحية في مختلف مناطق المملكة. | ||
| 520 | _aResearch Problem: The present study addresses the main question: What are the basic personality dimensions among addicts of (Hashish) cannabis and vitamins in the Al-Amal complex of psychological Health Care of Al-Riyadh? Population (Sample): The research sample group comprises inmates of Al-Amal Complex Psychological Health Care of Riyadh. Their total number are 109. Research Methodology and Tools: The present researcher has employed interactive-descriptive approach. Pursuant to the approach, he has employed assessment criterion of Izneck on personality. This served a research tool to collect needed data. Main Results: The researcher has offered following findings of salience: 1. Variance of statistical evidence is extinct in the dimension ____ energiser ____ between addicts of (Hashish) cannabis and vitamins. 2. Variance of statistical evidence is extinct in the dimension ____ neurotic ____ between addicts of (Hashish) cannabis and vitamins. 3. Variance of statistical evidence is extinct in the dimension ____ mentally sound _____ between addicts of (Hashish) cannabis and vitamins. Main Recommendations: - Additional research studies should be undertaken on the progressive development of assessment criterion on personality traits of different categories in variant Health Complexes operating throughout the Kingdom. | ||
| 650 | 4 |
_aالحشيش _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aإدمان المخدرات _xجوانب نفسية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالمخدرات والشباب _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالمخدرات _xجوانب اجتماعية _zالسعودية |
|
| 653 | _aالمخدرات | ||
| 653 | _aالحشيش | ||
| 653 | _aالأمفيتامين | ||
| 653 | _aالإدمان | ||
| 653 | _aالشخصية | ||
| 653 | _aأبعاد الشخصية | ||
| 653 | _aالسلوك الإنساني | ||
| 653 | _aالعصابية | ||
| 653 | _aالذهانية | ||
| 653 | _aالاتزان الانفعالي | ||
| 653 | _aمفهوم الانبساطية | ||
| 653 | _aالمدمنون | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aعثمان، فاروق السيد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aابن دبيس، سعيد بن عبد الله _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالنفيسة، عبد العزيز بن علي _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53462 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21741 _d21741 |
||