| 000 | 07030ntmaa2200505 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141210185237.0 | ||
| 008 | 120630s2013 a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nDG | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a213.09531 _bع 537 / عدل |
| 100 | 1 | _aالعروي، علي عبيد محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aدور الاحتساب في الحد من جرائم النساء : _bدراسة تطبيقية على مراكز هيئة المدينة المنورة / _cإعداد علي عبيد محمد العروي ؛ إشراف غازي بن غزاي المطيري ؛ مناقشة علي محمد حسنين حماد، إبراهيم بن مبارك السناني. |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 |
_a194 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : غازي بن غزاي المطيري | ||
| 500 | _aملاحق : ص. 179-194. | ||
| 500 | _aمناقشة : علي محمد حسنين حماد، إبراهيم بن مبارك السناني. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 169-178. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aمشكلة الدراسة :إن مشكلة الدراسة تتمحور حول التساؤل الرئيس التالي ما دور الاحتساب – من قبل مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة - في الحد من جرائم النساء؟ مجتمع الدراسة : يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة والبالغ عددهم (200) فرداً. وقد اعتمد الباحث مجتمع الدراسة كعينة ، وحصل على (150) استبانة صالحة للتحليل الدراسي. منهج الدراسة :استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي , و قام الباحث استخدام الاستبانة أداة للدراسة . أهم النتائج : توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها : 1 - أن أكثر جرائم النساء المختصة بعمل المحتسب وذرائعها هي التبرج والسفور في الأسواق. 2 - أن أكبر دور للحسبة في المجال التوعوي يتمثل في توزيع الكتيبات المطبوعة ،وأشرطة الكاسيت المسجلة والاسطوانات الحاسوبية. 3 - أن أكبر دور للحسبة في المجال الوقائي يتمثل في التواجد في الطرقات والأسواق والحدائق والأماكن العامة. 4 - أن أكثر دور جنائي للحسبة يتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم النساء. أهم التوصيات : توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها : 1 - حث أعضاء الهيئة على مكافحة جرائم النساء ، بما يتناسب مع درجة وجودها وانتشارها . 2 - الحرص على القيام بدور الحسبة التوعوي بكافة الوسائل المتاحة ؛ وذلك للحد من جرائم النساء وذرائعها. 3 - ضرورة بذل المزيد من الجهد للقيام بدور الحسبة الوقائي للحد من جرائم النساء وذرائعها. 4 - الحرص على إقامة برامج تدريبية متخصصة ومستمرة لرفع كفاءة أعضاء الهيئة في دور الحسبة الجنائي. | ||
| 520 | _aStudy Problem: The issue of this dissertation is based upon the main following question : What is the role of Computation by the Centers of Authority for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice in the reduction of women's crimes? Study Population: The population of the study consists of members of Authority for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice at Al-Madinah Al Munawara. Researcher has adopted the study population as a sample which totaled (200) and has obtained (150) questionnaires valid for analytical study. Research Methodology: The researcher has adopted the analytical descriptive method as he used the questionnaire as a medium for his study. Main Results: The study has concluded many important outcomes such as follows: The more women's crimes are Finery and adornments in the markets. 1- The biggest role in the field of awareness is the distribution of printed brochures, and recorded cassettes and computer discs. 2- The biggest role in the field of preventive is the presence in the streets, markets, parks and public places. 3- The more criminal role is to receiver ports and complaints relating to crimes of women. Main Recommendations: The study has concluded many important recommendations such as: 1- The need to combat crimes committed by women, commensurate with the degree of presence and spread. 2- Care to fulfill the role awareness by all available means; so as to reduce crimes of women and pretexts. 3- The need to make more effort to do the preventive role to curb women's crimes and pretexts. 4- Concern for the establishment of specialized training programs to raise the efficiency of the members in the criminal role. | ||
| 650 | 4 |
_aالوعظ والإرشاد _zالسعودية _zالمدينة المنورة |
|
| 650 | 4 |
_aالحسبة _zالسعودية _zالمدينة المنورة |
|
| 650 | 4 |
_aالدعوة الإسلامية _zالسعودية _zالمدينة المنورة |
|
| 650 | 4 |
_aالمرأة والجريمة _xجوانب اجتماعية _zالسعودية _zالمدينة المنورة |
|
| 650 | 4 |
_aجرائم النساء _zالسعودية _zالمدينة المنورة |
|
| 653 | _aالاحتساب | ||
| 653 | _aالجريمة | ||
| 653 | _aجرائم المرأة | ||
| 653 | _aالجريمة والمجرمون | ||
| 653 | _aسلوك المرأة | ||
| 653 | _aشرب الخمر | ||
| 653 | _aالقتل | ||
| 653 | _aهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالمطيري، غازي بن غزاي _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aحماد، علي محمد حسنين _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالسناني، إبراهيم بن مبارك _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/53469 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21748 _d21748 |
||