| 000 | 06880ntmaa2200589 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141210212004.0 | ||
| 008 | 120630s2013 a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nNL | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a616.07561 _bع 871 / كيج |
| 100 | 1 | _aالعنزي، فواز بن عواد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاستخدام التحليل المناعي المخصص لعينات البول في تحديد مستوى الأدوية في الدم / _cإعداد فواز بن عواد العنزي ؛ إشراف عبد اللطيف بن أحمد آل غيهب، أمجد كايد الفطافطة ؛ مناقشة حاتم عبد المنعم أحمد، خالد مسعود محمد. |
| 260 | _c2013 | ||
| 300 |
_a82 ورقة : _bإيض.، جداول : _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : عبد اللطيف بن أحمد آل غيهب، أمجد كايد الفطافطة. | ||
| 500 | _aرسائل تخرج عام 2013-2014. | ||
| 500 | _aمناقشة : حاتم عبد المنعم أحمد، خالد مسعود محمد. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2013. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 72-81. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aموضوع الدراسة : التعرف على مدى امكانية استخدام KIT التحليل المخصص لعينات البول في تحديد مستوى الدواء في الدم بواسطة عينات دم مستخلصة بطريقة الاستخلاص بالطور الصلب من خلال مقارنة نتائج العينات إحصائيا. أهداف الدراسة : ١. ايجاد طريقة سريعة لاستخلاص الدواء من الدم على شكل محلول مائي مما يمهد لتحليله في اجهزة التحليل المناعي المخصصة لعينات البول والتأكد من دقة النتائج باستخدام جهاز الكروماتوجرافيا السائلة HPLC . 2. امكانية استعمال اطقم التحليل المخصصة للكشف على عينات البول في تحديد تركيز الادوية في الدم . 3. توفير طريقة سهلة للمراكز التي لا يتوفر لديها امكانيات تحليلية يمكن من خلالها تعيين مستوى السمية للأدوية في الدم . منهج الدراسة : المنهج التجريبي وأدواته هي الاختبار والملاحظة المضبوطة وفق معايير مخبرية . عينة الدراسة : تم إجراء البحث مخبرياً على حيوانات التجارب (جرذان) باستخدام الأدوية التالية (Diazepam) و (Midazolam) و (Phenobarbital). حيث تم معالجة حيوانات التجارب ( 10 جرذان لكل دواء ) بجرعات محددة من الأدوية . نتائج الدراسة :عند استخدام طريقة تحليل عينات الدم في جهاز التقدير المناعي الاشعاعي (RIA) بواسطة (Kits) المخصصة لعينات البول فإننا نجد أنها أعطت نتائج ضمن مجالات متقاربة مقارنة بنتائج التحليل عند استخدام جهاز الكروماتوجرافيا السائلة (HPLC) . أهم التوصيات : امكانية استخدام التحليل المناعي الاشعاعي (RIA) المخصص لعينات البول في تحديد مستوى الدواء في عينات الدم ، شرط اجراء تقييم لكل اختبار على حدة قبل اعتماد الطريقة وذلك باستخدام الطرق المعتمدة والموثوقة مثل (HPLC) ومقارنة ننتائجها مع نتائج (RIA) . | ||
| 520 | _aSubject: To study the possibility of using the KIT specified for analysis of urine samples for determining blood level of the drug using blood samples extracted with solid-phase extraction and comparing the results of the samples statistically Objectives : 1. Find a fast method to extract the drug from the blood into an aqueous solution for analysis using RIA system confirming with liquid chromatography HPLC method 2. The possibility of using the KIT specified for analysis of urine samples in determining the concentration of drug in the blood.. 3. providing an easy way for poisoning centers that do not have an analytical capabilities for detecting the level of toxicity of drugs in the blood Methodology : The Experimental method and tools are testing and observation . The study was conducted on laboratory animals (rats) using the following drugs (Diazepam) , (Midazolam) and (Phenobarbital). The study was conducted on ten rats for each drug Results : Using urine Kits in Radio Immune Assay (RIA) for blood samples gave comparable results to the HPLC analysis method. Discussion and Recommendations : Using urine Kits in Radio Immune Assay (RIA) for analysis of blood samples requires evaluating the analysis method for each drug or drug group separately. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aتحليل الدم |
| 650 | 1 | 4 | _aالأدلة الجنائية |
| 650 | 1 | 4 | _aالكيمياء الجنائية |
| 650 | 4 | _aالتحاليل الطبية | |
| 650 | 4 |
_aاللعب _xجوانب نفسية _zالسعودية |
|
| 653 | _aفصل العينات | ||
| 653 | _aالطور الصلب | ||
| 653 | _aالبنزوديازيبين | ||
| 653 | _aالميدزولايم | ||
| 653 | _aالباربيتوريت | ||
| 653 | _aالفينوباربيتال | ||
| 653 | _aالتحاليل الطبية | ||
| 653 | _aتحاليل الدم | ||
| 653 | _aتحليل البول | ||
| 653 | _aالكروموتوجرافيا | ||
| 653 | _aالتقدير المناعي الإشعاعي | ||
| 653 | _aحيوانات التجربة | ||
| 653 | _aالدم | ||
| 653 | _aالبحث الجنائي | ||
| 653 | _aالتحقيق الجنائي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aآل غيهب، عبد اللطيف بن أحمد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالفطافطة، أمجد كايد _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aأحمد، حاتم عبد المنعم _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aمحمد، خالد مسعود _eمشرف. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54507 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21851 _d21851 |
||