| 000 | 02926ntmaa2200529 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141211100505.0 | ||
| 008 | 120630s2013 a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nNL | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a305.4209531 _bش 726 / عدل |
| 100 | 1 | _aالشمري، محمد بن ربيع الهمزاني | |
| 245 | 1 | 0 |
_aعضوية المرأة في مجلس الشورى السعودي : _bدراسة تأصيلية / _cإعداد محمد بن ربيع الهمزاني الشمري ؛ إشراف عبد الرحمن بن سليمان الخليفي ؛ أحمد بن سليمان الربيش، محمد عبد الله ولد محمدن. |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 |
_a145 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : عبد الرحمن بن سليمان الخليفي. | ||
| 500 | _aملاحق : ص. 125-145. | ||
| 500 | _aرسائل تخرج عام 2012-2014. | ||
| 500 | _aمناقشة : أحمد بن سليمان الربيش، محمد عبد الله ولد محمدن. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، 2012. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 111-124. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 650 | 4 |
_aالمرأة _xجوانب اجتماعية _zالسعودية |
|
| 653 | _aمجلس الشورى | ||
| 653 | _aالمرأة | ||
| 653 | _aالمجالس النيابية | ||
| 653 | _aدول مجلس التعاون الخليجي | ||
| 653 | _aمشاركة المرأة | ||
| 653 | _aحقوق المرأة | ||
| 653 | _aالمجلس الأهلي | ||
| 653 | _aتأسيس مجلس الشورى السعودي | ||
| 653 | _aمسيرة مجلس الشورى | ||
| 653 | _aالبرلمان | ||
| 653 | _aنظام مجلس الشورى | ||
| 653 | _aعمل المرأة | ||
| 653 | _aالضوابط الشرعية لعمل المرأة | ||
| 653 | _aعمل المرأة خارج المنزل | ||
| 653 | _aوظائف مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالخليفي، عبد الرحمن بن سليمان _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالربيش, أحمد بن سليمان _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aمحمدن، محمد عبد الله ولد _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54354 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21914 _d21914 |
||