| 000 | 03089ntmaa2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141211114728.0 | ||
| 008 | 120630s2012 a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nNL | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.233209531 _bن 331 / شرط |
| 100 | 1 | _aنصير، عبد الله بن سعيد عبد الله | |
| 245 | 1 | 0 |
_aمدى فعالية نظام ساهر (المراقبة بالكاميرات) في التقليل من الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية : _bدراسة مسحية على مدينتي الرياض وجدة / _cإعداد عبد الله بن سعيد عبد الله نصير ؛ إشراف حسن بن أحمد الشهري ؛ مناقشة عبد الرحيم حمود الزهراني، علاء عبد الرحمن البكري. |
| 260 | _c2012 | ||
| 300 |
_a176 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : حسن بن أحمد الشهري. | ||
| 500 | _aملاحق : ص. 157-176. | ||
| 500 | _aمناقشة : عبد الرحيم حمود الزهراني، علاء عبد الرحمن البكري. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، تخصص القيادة الأمنية، 2012. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 143-156. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 650 | 4 |
_aحوادث المرور _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالمرور _xقوانين وتشريعات _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aعلامات وإشارات المرور _zالسعودية |
|
| 653 | _aضبط المرور | ||
| 653 | _aرقابة المرور | ||
| 653 | _aالطرق السريعة | ||
| 653 | _aمكافحة الحوادث | ||
| 653 | _aالكفاءة والفاعلية | ||
| 653 | _aتقييم الفاعلية | ||
| 653 | _aالفاعلية التنظيمية | ||
| 653 | _aالحداث المروري | ||
| 653 | _aالحوادث المرورية | ||
| 653 | _aالتصوير الرقمي | ||
| 653 | _aكاميرات المراقبة | ||
| 653 | _aآلات التصوير | ||
| 653 | _aنظام ساهر | ||
| 653 | _aالمخالفات المرورية | ||
| 653 | _aرصد المخالفات | ||
| 653 | _aإصابات الحوادث | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالشهري، حسن أحمد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالزهراني، عبد الرحيم حمود _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالبكري، علاء عبد الرحمن _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54355 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c21917 _d21917 |
||