| 000 | 01960nam a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20140331094734.0 | ||
| 008 | 120630s2014 jo a f b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9957163327 | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a370.150727 _bب ط إ |
| 100 | 1 | _aالبدري، طارق عبد الحميد | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالإحصاء في المناهج البحثية التربوية والنفسية / _cطارق البدري، سهيلة نجم. |
| 250 | _aط. 2. | ||
| 260 |
_aعمان، الأردن : _bدار الثقافة للنشر والتوزيع، _c2014 _m1435. |
||
| 300 |
_a208 ص. : _bإيض. ؛ _c24 سم. |
||
| 500 | _aشراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2014 | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 207. | ||
| 650 | 4 |
_aعلم النفس التربوي _xأساليب إحصائية |
|
| 650 | 4 |
_aعلم النفس التربوي _xمناهج بحث |
|
| 653 | _aالبحث العلمي | ||
| 653 | _aالبحث الوصفي | ||
| 653 | _aالبحث التجريبي | ||
| 653 | _aمصادر المعلومات | ||
| 653 | _aالرسوم البيانية | ||
| 653 | _aالعرض البياني | ||
| 653 | _aجداول البيانات الإحصائية | ||
| 653 | _aالقياس | ||
| 653 | _aالتقويم | ||
| 653 | _aالاختبارات | ||
| 653 | _aالاستمارات الاحصائية | ||
| 653 | _aالتوزيعات التكرارية | ||
| 653 | _aالتمثيل البياني | ||
| 653 | _aتصميم العينات | ||
| 653 | _aاختيار العينات | ||
| 653 | _aالمجتمع الإحصائي | ||
| 653 | _aمقاييس التشتت | ||
| 653 | _aمقاييس المواقع النسبية | ||
| 653 | _aالفروض الإحصائية | ||
| 653 | _aالدالة الإحصائية | ||
| 700 | 1 | _aنجم، سهيلة | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22069 _d22069 |
||