| 000 | 09908ntmaa2200625 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141208150027.0 | ||
| 008 | 120630s2014 a f mb 000 0 ara d | ||
| 037 | _nKH | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a345.5311102552 _bع 871 / جمع |
| 100 | 1 | _aالعنزي، أمينة بنت دريع عبد الله | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالعوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجريمة السرقة لدى النساء : _bدراسة مسحية لنزيلات سجن الملز بمدينة الرياض / _cإعداد أمينة بنت دريع عبد الله ؛ إشراف وجدان التيجاني الصديق عباس ؛ مناقشة أحمد عبد العزيز الأصفر، منصور بن عبد الرحمن العسكر. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a155 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : وجدان التيجاني الصديق عباس. | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 139-155. | ||
| 500 | _aمناقشة : أحمد عبد العزيز الأصفر، منصور بن عبد الرحمن العسكر. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية والنفسية، التأهيل والرعاية الاجتماعية، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 131-137. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aStudy Title: Social & Economical Factors connected with Women Robbery Crime. Student: AminahDraii Abdullah Al-Enazi Advisor: Dr. Wijdan Al-Tejani Al-Sediq Abbas Research Problem: study problem is briefed in following question: What are social & economic factors connected with women robbery crime? Study Population (sample): study population was consisted of all women who committed robbery crime at women jail in Malaz, Riyadh city, for the year 1433/1434, their total number was 60 detainees. In addition to social workers at the jail, with total number 9 social workers. Research Methodology: Survey Descriptive Method Data Collection Tool: Questionnaire & Interview Main Results: 1-Study found that suppression and violence in family upbringing are the main reasons connected with women robbery crime, in view of 63.3% of the sample. 2-Study found that leisure time and how to pass it, is one of the main factors that made women, in view of 66.7% of study sample. 3-Family differences came in third categorization as one of key social factors related with women robbery crime, in view of 46.7% of study sample. 4-The study concluded that, social awareness programs should be provided for women via media, informing about this phenomenon danger, which agreed by85% of the study sample. 5-Monetary funds should also be founded to meet women needs which are considered one of key protective measures, in view of 79% of the sample. 6-Also the study indicated that rehabilitation and vocational support considered one of the main protective factors, in view of 93.4 % of the study sample. Key Recommendations: 1-Maintain family awareness with modern educational means through special institutions concerned with family affairs. 2-Increase and activate roles of reform and directive offices of the family to settle different family conflicts. 3-Maintain a variety of entertainment areas to spend leisure time in peaceful manners, particularly for family members. 4-Decide to increase working women income. 5-Proivde finance support to poor and needy families to restrict women robbery commitment. 6-Provide educational &informative specialty programs for women. 7-Maintain monetary funds to meet women needs. 8-Preserve sustainable necessity about rehabilitation and professional programs for all women at the jail in a comprehensive manner. | ||
| 520 | _aمشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجريمة السرقة لدى النساء؟ منهج الدراسة: المنهج الوصفي المسحي. مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء المرتبكات لجرائم السرقة في سجن النساء بالملز في مدينة الرياض لعام 1433/1434هـ والبالغ عددهن ستين نزيلة. وبالإضافة إلى الأخصائيات الاجتماعية الموظفات في سجن الملز وعددهن (9) أخصائيات. أدوات جميع البيانات: الاستبيان والمقابلة. أهم النتائج: 1- توصلت الدراسة إلى أن الكبت والقسوة في التنشئة الأسرية من أهم العوامل الاجتماعية المرتبطة بارتكاب المرأة لجريمة السرقة وذلك بحسب رأيي 63,3% من عينة الدراسة. 2- خلصت الدراسة إلى أن أوقات الفراغ وكيفية تمضيتها من أبراز العوامل التي تتسبب في ارتكاب النساء لجرائم السرقة بحسب رأي 66,7% من عينة الدراسة. 3- احتلت الخلافات الأسرية المرتبة الثالثة من بين أهم العوامل الاجتماعية المرتبطة بارتكاب المرأة لجريمة السرقة وذلك بحسب رأيي 46,7% من عينة الدراسة. 4-توصلت الدراسة إلى أن عدم كفاية الدخل لتلبية احتياجات أفراد عينة الدراسة من أهم العوامل الاقتصادية المرتبطة بارتكاب المرأة لجريمة السرقة وذلك بحسب رأيي 85% من عينة الدراسة. 5- كما أن الفقر والحاجة من أهم العوامل الاقتصادية المسببة للظاهرة بحسب رأي 79% من عينة الدراسة. 6-خلصت الدراسة إلى أهمية تخصيص برامج توعية للمرأة من خلال وسائل الإعلام تعرفها بأخطار ارتكاب مثل هذه الظاهرة، وهذه ما اتفقت عليه 93,4% من أفراد عينة الدراسة. 7- كما اعتبرت الدراسة أن تخصيص برامج وصناديق مالية لتلبية احتياجات النساء يعتبر من أهم الطرق الوقائية وذلك بحسب رأي 98,3% من المبحوثات. 8- وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الاهتمام بالدعم التأهيلي والمهني من أهم الأساليب الوقائية وذلك بحسب رأي 91,7% من عينة الدراسة. أهم التوصيات: 1- توعية الأسرة بأهم الطرق التربوية الحديثة وذلك من خلال مؤسسات معنية بشؤون الأسرة. 2- ضرورة تكثيف وتفعيل دور مكاتب التوجيه والإصلاح الأسري لحل المشكلات والخلافات الأسرية. 3- توفير الخدمات المكثفة التي تهتم بتوفير أماكن ترفيهيه من أجل قضاء وقت الفراغ على النحو مفيد خاصة بالنسبة للمرأة. 4- ضرورة الاهتمام برفع الدخول المنخفضة للنساء للعاملات بأجور مجزية بما يتناسب مع متطلبات العصر. 5- منح مساعدات مادية للأسر الفقيرة والمحتاجة لضمان عدم ارتكاب المرأة لجريمة السرقة. 6- العمل على تخصيص برامج توعية للمرأة من خلال وسائل الإعلام. 7- ضرورة العمل على تخصيص برامج وصناديق مالية لتلبية احتياجات النساء. 8- أعطاء أهمية متزايدة إلى الاهتمام بالبرامج التأهيلية والمهنية لجميع سجون النساء وبشكل مكثف. | ||
| 650 | 4 |
_aالسرقة _xقوانين وتشريعات _zالسعودية _zالرياض |
|
| 650 | 4 |
_aالجريمة والمجرمون _zالسعودية _zالرياض |
|
| 650 | 4 |
_aالسجون _xقوانين وتشريعات _zالسعودية _zالرياض |
|
| 653 | _aالسرقة | ||
| 653 | _aجريمة السرقة | ||
| 653 | _aالتنشئة الاجتماعية | ||
| 653 | _aالتفكك الأسري | ||
| 653 | _aصديقات السوء | ||
| 653 | _aالعادات والتقاليد | ||
| 653 | _aالتوافق الزواجي | ||
| 653 | _aوقت الفراغ | ||
| 653 | _aالضبط الاجتماعي | ||
| 653 | _aجرائم النساء | ||
| 653 | _aالغلاء الاقتصادي | ||
| 653 | _aارتفاع الأسعار | ||
| 653 | _aالبطالة | ||
| 653 | _aالهجرة القروية | ||
| 653 | _aمكافحة السرقة | ||
| 653 | _aالمجتمع والجريمة | ||
| 653 | _aإرشاد الأسرة | ||
| 653 | _aسلوك الأفراد | ||
| 653 | _aالتفكك الاجتماعي | ||
| 653 | _aالانحراف الاجتماعي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aعباس، وجدان التيجاني الصديق _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالأصفر، أحمد عبد العزيز _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالعسكر، منصور بن عبد الرحمن _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/58264 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22079 _d22079 |
||