| 000 | 02506nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20140521120951.0 | ||
| 008 | 120630n200u ts ao f b f000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.20285 _bع م ا |
| 100 | 1 | _aالعور، مشكان محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاستخدام التكنولوجيا الحديثة أمنيا في البيئات الحضارية / _cإعداد مشكان محمد العور، فاروق الباز. |
| 250 | _aط. 1. | ||
| 260 |
_aدبي، الإمارات العربية المتحدة : _bأكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات، _c[200- _m142-] |
||
| 300 |
_a44 ص. ؛ _c18 سم. |
||
| 490 | 1 |
_aسلسلة الدراسات التخصصية. _aدراسات شرطية ؛ _v1. |
|
| 500 | _aإهداءات شرطة دبي. | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 34-36. | ||
| 520 | _aنظرا لمساهمة التطورات الأخيرة لتكنولوجي االفضاءعلى مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية مما أحدث ثورة لجودة الحياة في كافة أرجاء العالم، وبالطبع منها فرض سلطة القانون. فقد ركز هذا الإصدار على كيفية تطبيق الأجهزة الشرطية والعمل الشرطي للتكنولوجيا الحديثة كأجهزة الكمبيوتر العملاقة، والإنسان الآلي، وأجهزة الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، حيث يمكن من خلالهم الكشف عن المخدرات والمتفجرات وتتبع آثار الأدلة والمواد المخالفة للقانون وغيرها. فعلى سبيل المثال تعمل الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية على وضع قاعدة بيانات مصورة للمناطق الحضرية مما يسهم باكتشاف مسرح الجريمة وتوضيح مسارها، وكذلك تفيد في اختصار زمن الاستجابة لاتخاذ القرار بشكل مناسب. | ||
| 650 | 4 |
_aالأمن الداخلي _xمعالجة البيانات |
|
| 650 | 4 |
_aالإدارة البيئية _xمعالجة البيانات |
|
| 700 | 1 | _aالباز، فاروق | |
| 830 | 0 |
_aسلسلة الدراسات التخصصية. _pدراسات شرطية _v1. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22136 _d22136 |
||