| 000 | 02854nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20140521121106.0 | ||
| 008 | 120630s2009 ts f b f000 0 ara d | ||
| 020 | _a9789948132813 | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-ts--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a346.53504364 _bأ ش م |
| 110 | 2 |
_aأكاديمية شرطة دبي (الإمارات العربية المتحدة). _bمنتدى. _n(1 : _d2009 : _cدبي، الإمارات العربية المتحدة) |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aالمنتدى الأكاديمي الأول لأكاديمية شرطة دبي حول الرهون العقارية بين الإشكالية والحل 29 أبريل 2009 م / _cمركز البحوث والدراسات، أكاديمية شرطة دبي. |
| 250 | _aط. 1. | ||
| 260 |
_aدبي، الإمارات العربية المتحدة : _bأكاديمية شرطة دبي، مركز البحوث والدراسات، _c2009 _m1430. |
||
| 300 |
_a79 ص. ؛ _c18 سم. |
||
| 490 | 1 |
_aسلسلة الدراسات التخصصية. _aدراسات قانونية ؛ _v7. |
|
| 500 | _aإهداءات شرطة دبي. | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 34-36. | ||
| 520 | _aيمثل قطاع العقارات والبناء والتشييد أهمية اقتصادية، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النقل والتخزين والاتصالات في إمارة دبي فهو يساهم بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي، كما يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات حيث ساهم هذا القطاع بنسبة 18% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من عام 2000 إلى 2004م وهو ما يبدو واضحا في المشروعات النوعية العملاقة وما صاحبها من بنية أساسية نموذجية على مستوى العالم. فقد عقد هذا المنتدى والذي حضره وشارك فيه مناقشاته سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم وجمع من الخبراء والمختصين لمدارسة تداعيات أزمة الرهون العقارية تأسيسا على أن مشكلة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت بمثابة الفتيل الذي فجر الأزمة المالية. | ||
| 650 | 4 |
_aالرهن العقاري _xقوانين وتشريعات _zالإمارات العربية المتحدة _vمؤتمرات |
|
| 830 | 0 |
_aسلسلة الدراسات التخصصية. _pدراسات قانونية _v7. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22138 _d22138 |
||