| 000 | 02210nam a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20140421063619.0 | ||
| 008 | 120630s2001 ts ab f b 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-ts--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a320.1209535 _bز م م |
| 100 | 1 | _aزهرة، محمد محمد | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالمدخل إلى الجغرافيا السياسية مع دراسة تطبيقية في الجغرافيا السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة / _cتأليف محمد محمد زهرة، حسام محمد سلطان العلماء. |
| 250 | _aط. 1. | ||
| 260 |
_aدبي، الإمارات العربية المتحدة : _bدار القلم للنشر والتوزيع، _c2001 _m1422. |
||
| 300 |
_a412 ص. : _bإيض.، خرائط ؛ _c24 سم. |
||
| 500 | _aشراء معرض الرياض الدولي للكتاب 2014. | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 409 -412. | ||
| 650 | 4 | _aالجغرافيا السياسية | |
| 650 | 4 |
_aالجغرافيا السياسية _zالإمارات العربية المتحدة |
|
| 651 | 4 |
_aالإمارات العربية المتحدة _xحدود |
|
| 653 | _aالجيوبولتيكا | ||
| 653 | _aالفكر الجيوبولتيكي | ||
| 653 | _aالموقع الجغرافي | ||
| 653 | _aالقوى البحرية | ||
| 653 | _aالقوى الجوية | ||
| 653 | _aالمضايق | ||
| 653 | _aالممرات البحرية | ||
| 653 | _aالتضاريس | ||
| 653 | _aالمناخ | ||
| 653 | _aالسكان | ||
| 653 | _aالديموغرافيا | ||
| 653 | _aالموارد الطبيعية | ||
| 653 | _aالموارد الزراعية | ||
| 653 | _aالمعادن | ||
| 653 | _aالطاقة | ||
| 653 | _aالبنرول | ||
| 653 | _aالحدود السياسية | ||
| 653 | _aالأنهار | ||
| 653 | _aالبحار | ||
| 653 | _aالجيواستراتيجية | ||
| 653 | _aالتكتلات الدولية | ||
| 653 | _aالحدود الداخلية | ||
| 700 | 1 | _aسلطان العلماء، حسام محمد | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22213 _d22212 |
||