| 000 | 02822ntmaa2200529 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209101734.0 | ||
| 008 | 120630s2014 ao f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a615.90709531 _bش 621 / كيج |
| 100 | 1 | _aالشبعان، سليمان بن محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتحديد تركيز أول أكسد الكربون في دم مدخني السجائر والشيشة (المعسل) باستخدام التحليل الطيفي / _cإعداد سليمان بن محمد الشبعان ؛ إشراف محمد السيد الرمادي ؛ مناقشة علي محمد جادو، محمد علي آل سعد. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a89 ورقة : _bجداول، صور ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : محمد السيد الرمادي. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aمناقشة : علي محمد جادو، محمد علي آل سعد. | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 78-88. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 72-77. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 650 | 4 |
_aالكيمياء الجنائية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالتدخين _xجوانب صحية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالمعادن الثقيلة _zالسعودية |
|
| 653 | _aالأدلة الجنائية | ||
| 653 | _aالمركبات الكيميائية | ||
| 653 | _aالتدخين | ||
| 653 | _aتحليل الدم | ||
| 653 | _aالطيف الذري | ||
| 653 | _aالغازات | ||
| 653 | _aالسموم | ||
| 653 | _aأول أكسيد الكربون | ||
| 653 | _aالامتصاص | ||
| 653 | _aالاستقلاب | ||
| 653 | _aالتسمم الحاد | ||
| 653 | _aالتأثيرات الكيميائية | ||
| 653 | _aالهيموجلوبين | ||
| 653 | _aالتحليل الطيفي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالرمادي، محمد السيد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aجادو، علي محمد _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aآل سعد، محمد علي _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54592 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22443 _d22442 |
||