| 000 | 05993ntmaa2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209104954.0 | ||
| 008 | 120630s2014 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a305.4209531 _bد 738 / جمع |
| 100 | 1 | _aالدوسري، غيداء بنت محمد شايع | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالعوامل التي تؤثر في رسم ملامح الوعي الاجتماعي لدى المرأة السعودية من وجهة نظر طالبات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض : _bدراسة مسحية على طالبات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة الرياض / _cإعداد غيداء بنت محمد شايع الدوسري ؛ إشراف إبراهيم بن علي الدخيل ؛ مناقشة زينب عبد المحسن درويش، سميرة بنت سعيد القحطاني. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a139 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : إبراهيم بن علي الدخيل. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aمناقشة : زينب عبد المحسن درويش، سميرة بنت سعيد القحطاني. | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 130-138. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية والنفسية، تخصص التأهيل والرعاية الاجتماعية، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 121-129. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aStudy Title: Factors Affecting the Highlights of Social Awareness Projection of the Saudi Woman from the Perspectives of Female Students Enrolled at the Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh: A Survey Study on the Female Students Studying at the Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh. Research Problem: The present study addresses the following main question: What are factors that affect the highlights of social awareness projection of the Saudi woman from the perspectives of female students enrolled at the Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh. Population (Sample): The sample group opted for the present research represents full-time regular female students enrolled in the first and second years of the academic year, 1433/1434. H. They represent all Departments. The present researcher has obtained the list of such students from the Department of Admission and Registration of the University. Research Methodology and Tools: The present researcher has used a survey - descriptive approach. Pursuant to this approach, she has also used questionnaire, as a research tool, to collect needed data. Main Results: 1. Saudi woman, per se, is aware with her obligations as spelled out in Islamic Sharia (81.8%). She Also cognizant that affection between two spouses is the basis of acquiring her rights in Saudi society (67.1%) Lastly, she is fully abroad with understanding that educational curricula contributes to enhance her awareness on her rights - Sharia - based and legal (40.9%). 2. Saudi woman is fully where aware on the social customs and practices prevalent iin the society relative to her rights (79.6%). In the similar vein, she is amply cognizant on the pertinent educational problems (57.6%). Last but not the least, she is aware on the relative cultural issues (44.5%). 3. Call on lessening the disparity between male and female through dissemination of awareness among all social strata is imperative (75.9%). Likewise is inevitable is inevitable development and monetization of the society (84.7%). Woman, per se, should concentrates on herself and her role towards the community (76%). 4. Main Recommendations: 1. Rights of the woman, as enshrined in Islamic Sharia, should be incorporated in instructional curricula and at all phases of education. 2. Government sectors should contribute toward the awareness of woman and introduction of her rights and the process of their acquisition. Also, periodic courses should be organized to enhance the awareness of woman and her role in the society. 3. Society, as a whole, should witness steady progress and monetization. This should be in consonance to the sound bases that provide gracious living. Special attention should be assigned on the education and the culture of the Saudi woman. The latter will enrich her comprehension on her rights through media channels. | ||
| 650 | 4 |
_aالمرأة _xأحوال اجتماعية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالوعي الاجتماعي _zالسعودية |
|
| 653 | _aالمرأة السعودية | ||
| 653 | _aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية | ||
| 653 | _aالحياة الأسرية | ||
| 653 | _aالحياة المهنية | ||
| 653 | _aحقوق المرأة | ||
| 653 | _aالمجتمع السعودي | ||
| 653 | _aالتغير الاجتماعي | ||
| 653 | _aالأسرة | ||
| 653 | _aالمرأة في الحياة المهنية | ||
| 653 | _aالمرأة في التعليم | ||
| 653 | _aالمرأة في الإعلام | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالدخيل، إبراهيم بن علي _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aدرويش، زينب عبد المحسن _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالقحطاني، سميرة بنت سعيد _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/55238 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22490 _d22489 |
||