| 000 | 06560ntmaa2200481 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209120006.0 | ||
| 008 | 120630s2014 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.256209531 _bع 711 / حيج |
| 100 | 1 | _aالعقيل، حصة بنت فهد بن محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتقييم المؤشر الوراثي لأليلات الكروموسوم الذكري في المجتمع السعودي / _cإعداد حصة بنت فهد بن محمد العقيل ؛ إشراف أحمد شعبان قصاب ؛ مناقشة ماجد بن صالح العقيل، أحمد محمد رفعت. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a108 ورقة : _bجداول، رسوم بيانية ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : أحمد شعبان قصاب | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 72-108. | ||
| 500 | _aمناقشة : ماجد بن صالح العقيل، أحمد محمد رفعت. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، تخصص البصمة الوراثية، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 65-66. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aStudy Title: Evaluation of Y-Chromosome Short Tandem Repeats(STR) Allele Distribution in Saudi population. Student: Hessa bint Fahd bin Muhammad Al Aqeel Supervisor: Dr. Ahmad Kassab Study Objectives: 1. Estimate Y-chromosome STR allele frequency and gene diversity in unrelated Saudi individuals 2. Obtain Y-chromosome STR haplotypes data for unrelated Saudi individuals in various geographic regions of the Kingdom of Saudi Arabia. 3. Conduct comparative analysis of Y-STR Haplotype distribution with reference to the neighboring Arab countries Research Methodology: Genomic DNA obtained from unrelated, native Saudi individuals were extracted, quantified, and then amplified using AmpFlSTR Yfiler kit. Fragments were separated and analyzed on 3130 Genetic Analyzer. Y chromosome Haplotype Reference database (YHRD) was used for allele comparison with neighboring populations. Main Results: 1. Analysis of 17 Y-STR loci showed more or less homogeneous male structure in Saudi population indicating well conserved inheritance of Y haplotypes among Saudi population. 2. Allele length ranged between 10 repeating units (DYS389I) to 30 repeating units (DYS389II). 3. Analysis of molecular variance (AMOVA) indicated that there is no significant genetic distance between the various region of Saudi Arabia and neighboring population. Main Recommendations: 1. Further studies are needed to be conducted on larger sample size for obtaining sufficient analysis of Haplotype distribution in Saudi subpopulation 2. As our data indicated well conserved Y-Haplotype clusters in Saudi population, it will be of great interest to explore genetic diversity or homogeneity among various tribal groups. | ||
| 520 | _a• أهداف الدراسة: 1. إيجاد العلاقة لتقديرات (Y-STR) من حيث تكرار الأليلات والتنوع الجيني في ذكور المجتمع السعودي. 2. إيجاد العلاقة في الحصول على النسخ المتنوعة من تحليل ((Y- STR للأفراد السعوديين بمناطق جغرافية مختلفة من المملكة العربية السعودية. 3. إجراء تحليل مقارن للتوزيع النمط الفردي(Y-STR) معا لإشارة إلى الدول العربية المجاورة. • منهج الدراسة و أدواتها: تم اتباع المنهج العلمي التجريبي في تحليل السمات الوراثية Y-STR للحمض النووي المستخلص من أفراد لا تربطهم أي صلة قرابة و باستخدام التقنيات المتاحة في مجال تحليل و دراسة الحمض النووي • النتائج الرئيسية: 1. أظهر تحليل( (Y-STRفي 17 موقع أكثر أو أقل تجانسا لهيكل السكان الذكور في السعودية تشير إلى توارث النسخ المحفوظة جيداَ من النسخ المتنوعة بين سكان المجتمع الذكري السعودي. 2. يتراوح طول الأليل بين 10 وحدات تكرار (DYS389I) إلى 30 وحدة تكرار (DYS389II). 3. وأشارت نتيجة تحليل التباين الجزيئي (AMOVA) أنه لا توجد مسافة كبيرة بين مورثات مختلفة في سكان المنطقة والمناطق المجاورة. • أهم التوصيات: 1. هناك حاجة لمزيد من الدراسات التي لابد أن تجرى على عدد أكبر من العينات للحصول على تحليل إحصائي كاف عن النمط الفردي في توزيع المجتمع السعودي. 2. الاهتمام بالنمط الفردي Y- STR للشعب السعودي نظراً لتميزه بخاصية الثبات ، و بالتالي سوف تكون ذات فائدة كبيرة لاستكشاف التنوع الوراثي أو التجانس بين المجموعات القبلية المختلفة . | ||
| 650 | 4 |
_aالأحماض النووية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالتحقيق الجنائي _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالأدلة الجنائية _zالسعودية |
|
| 653 | _aالحمض النووي | ||
| 653 | _aDNA | ||
| 653 | _aالبصمة الوراثية | ||
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 653 | _aالكروموسومات | ||
| 653 | _aالطب الشرعي | ||
| 653 | _aالتحليل الوراثي | ||
| 653 | _aالتركيب الوراثي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aقصاب، أحمد شعبان _eمشرف |
|
| 700 | 1 |
_aالعقيل، ماجد بن صالح _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aرفعت، أحمد محمد _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/57048 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22525 _d22524 |
||