| 000 | 07107ntmaa2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209120157.0 | ||
| 008 | 120630s2014 ao f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a571.957 _bع 786 / كيج |
| 100 | 1 | _aالعليقي، عبد العزيز بن صالح | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاستخدام الزنك في اختبارات الفحص الأولي لبعض المورفينات في البول باستخدام تقنية EMIT / _cإعداد عبد العزيز بن صالح العليقي ؛ إشراف محمد السيد الرمادي ؛ مناقشة نايف بن صالح المعيقل، محمد بن على آل سعد. |
| 246 | 3 | 0 | _aEMIT |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a123 ورقة : _bجداول، رسوم بيانية، صور ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : محمد السيد الرمادي. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 121-123. | ||
| 500 | _aمناقشة : نايف بن صالح المعيقل، محمد بن على آل سعد. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 112-120. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aStudy Title / The use of zinc in the initial screening tests for some opiates in urine using a technique EMITS. Student Name/ Abdulaziz Saleh Al olaiqy Advisor Name/ Dr.Muhammed El-Sayed El-Ramady Hypothesis of the study / Is zinc ability to influence the outcome of the positive samples of narcotic drugs under study Does the presence of zinc in the urine is capable of interfering directly or indirectly with tests based on immunoassay? Does the degree of acidity or alkalinity (pH) or the role of reason in the emergence of negative and whether zinc ability to overcome the various concentrations of the positive Narcotics? Study Objectives / Does the presence of zinc in the urine is capable of interfering with tests based on immunoassay and the emergence of negative and whether zinc ability to overcome the concentrations of the various positive narcotics? Study Sample: Study was conducted in poison control and forensic chemistry center in Qassim, on (118) urine samples positive for Morphine, Codeine and 6-monoacetylmorphine Research Methodology/ Experimental method and tools testing and, observation seized according to laboratory standards. Main Results / The study demonstrated the efficacy of zinc sulphate to influence the preliminary tests for urine samples positive for some opiates (morphine, codeine and 6-monoacetylmorphine) based on the EMIT technique and give a false negative result. Main Recommendations / Activation specimen validity tests in the centers of Toxicology and forensic Chemistry and use it on all urine samples received for these centers. Follow-up to new research in the field of methods and modern methods that are used in fraud detection in urine samples. | ||
| 520 | _aمنهج الدراسة : المنهج التجريبي وأدواته الاختبار والملاحظة المضبوطة وفق المعايير المخبرية . عينة الدراسة : أُجريت هذه الدراسة في مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالقصيم , على عدد (118) عينة بول إيجابية للمورفين والكودائين و6-احادي استيل مورفين تم تحضيرها بكلية علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . تساؤلات الدراسة/ هل وجود الزنك في البول قادر على التداخل مع الإختبارات القائمة على المقايسة المناعية و ظهور السلبية وهل للزنك المقدرة على التغلب على التراكيز الإيجابية المختلفة من المواد المخدرة ؟ أهداف الدراسة/ تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية : 1- دراسة التراكيز المختلفة للزنك التي تؤدي إلى حدوث السلبية الكاذبة في عينات البول لبعض المورفينات باستخدام تقنية EMIT. 2- دراسة تأثيردرجة الحموضة أو القلوية (pH) في ظهور السلبية الكاذبة في عينات البول لبعض المورفينات باستخدام تقنية EMIT. 3- دراسة تأثير وجود الزنك على التراكيز المختلفة لبعض المورفينات في عينات البول الإيجابية باستخدام تقنية EMIT. نتائج الدراسة/ دلت الدراسة على فعالية كبريتات الزنك في التأثير على الفحوص الأولية لعينات البول الايجابية لبعض المورفينات (المورفين والكودائين و6-احادي استيل مورفين ) المعتمدة على تقنية الـ EMIT واعطاء نتيجة سلبية كاذبة. اهم التوصيات/ تفعيل اختبار صلاحية عينات البول(SVTs) specimen validity tests ) في مراكز السموم والكيمياء الشرعية واستخدامه على جميع عينات البول الواردة لهذه المراكز, ومتابعة ما يستجد من أبحاث في مجال الوسائل والطرق الحديثة التي تستخدم في الكشف عن الغش في عينات البول. | ||
| 650 | 4 |
_aالسموم _xتحليل |
|
| 650 | 4 |
_aالمخدرات _xتحليل |
|
| 650 | 4 |
_aالمخدرات _xتأثيبر فزيولوجي |
|
| 650 | 4 |
_aالسموم _xتأثيبر فزيولوجي |
|
| 650 | 4 | _aالأدلة الجنائية | |
| 653 | _aعينات البول | ||
| 653 | _aالغش الداخلي | ||
| 653 | _aالغش الخارجي | ||
| 653 | _aالأفيونات | ||
| 653 | _aالخشخاش | ||
| 653 | _aالمورفين | ||
| 653 | _aالهيروين | ||
| 653 | _aالكزدائين | ||
| 653 | _aالفحص المناعي | ||
| 653 | _aالأجسام المضادة | ||
| 653 | _aالمخدرات | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالرمادي، محمد السيد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالمعيقل، نايف بن صالح _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aآل سعد، محمد بن علي _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/57069 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22527 _d22526 |
||