| 000 | 05987ntmaa2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209141601.0 | ||
| 008 | 120630s2014 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.2562 _bخ 526 / حيج |
| 100 | 1 | _aالخالدي، كوثر بنت عبد الله محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aفحص وتفسير السمات الوراثية الجسدية المستنبطة من آثار الدماء المختلطة / _cإعداد كوثر بنت عبد الله محمد الخالدي ؛ إشراف أحمد محمد رفعت السعيد ؛ مناقشة أحمد شعبان قصاب، محمد داوود البزي. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a102 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : أحمد محمد رفعت السعيد. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 99-102. | ||
| 500 | _aمناقشة : أحمد شعبان قصاب، محمد داوود البزي. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، تخصص البصمة الوراثية، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 93-98. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aTitle: Analysis and Interpretation of Autosomal STR Profiles of mixed blood traces. Student: Kawther Abdullah Mohamed AlKhaldy Advisor: Dr. Ahmed Mohamed Refaat ElSayed Study Objective: The present research aims to study the possibility of obtaining DNA profiles of mixed blood samples recovered from the crime scene, and subsequent analysis and interpretation of these mixed DNA profiles to identify individual contributor(s) for the purpose of criminal identification. Research Methodology and Tools: Extraction, quantitation and amplification of DNA were performed according to standard procedures. Amplified STR fragments were separated and analyzed on 3130 Genetic Analyzer. Main Results: 1. Detection of mixed DNA samples from a dual-source (male & female) from the DNA Quantitation results by using Quantifier Duo kit. 2. Possibility of obtaining complete genotype profile of the unknown person from the mixed sample by comparing with a positive reference sample. Main Recommendations: 1. In order to detect DNA mixtures at the DNA quantitation stage and prevent allelic drop-out phenomenon, it is recommended to concentrate mixed DNA samples prior to the PCR. 2. It is recommended to follow the prescribed scientific protocols and apply suitable statistical methods for the analysis and interpretation of mixed DNA profiles, especially when all participants in the mixed sample are with unknown DNA typing results. | ||
| 520 | _aهدف الدراسة: يهدف البحث إلى دراسة إمكانية فصل السمات الوراثية لعينات آثار الدماء المرفوعة من مسرح الحادث التي تكون مختلطة بنسب مختلفة، ومن ثم تحديد القدرة على استنتاج السمات الوراثية للأشخاص المشتركين في العينات المختلطة (كل على حده) بغرض الاستعراف على هوية الجاني. منهج الدراسة وأدواتها: المنهج التجريبي العملي باستخدام الطرق والتقنيات المخبرية المتاحة في مجال الحمض النووي أهم النتائج: 1. يمكن الكشف عن وجود عينات مختلطة مزدوجة المصدر (ذكر+أنثى) من نتائج التقدير الكمي باستخدام كواشف Quantifier Duo. 2. يمكن استنتاج السمات الوراثية كاملة للشخص المجهول، من العينة المختلطة، في حالة المقارنة بعينة معلومة البصمة الوراثية. أهم التوصيات: 1. يوصى بتركيز العينات المختلطة قبل إجراء تفاعل البلمرة المتسلسل PCR لاستبعاد حدوث ظاهرة السقوط الأليلي في حالة الكشف عن وجود خليط من الأحماض النووية من خلال فحص نتائج التقدير الكمي. 2. يوصى باتباع الخطوات العلمية وحساب الحقول الإحصائية المعمول بها في الدراسة لفصل السمات الوراثية المختلطة خاصةً في حالة أن يكون جميع المشتركين في العينة مجهولي البصمة الوراثية. | ||
| 650 | 4 | _aالأحماض النووية | |
| 650 | 4 | _aالأدلة الجنائية | |
| 650 | 4 |
_aالدم _xتحليل |
|
| 650 | 4 |
_aالدم _xفزيولوجيا |
|
| 653 | _aتحليل الدم | ||
| 653 | _aالحمض النووي | ||
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 653 | _aالبلازما | ||
| 653 | _aالخلايا الدموية | ||
| 653 | _aالبيولوجيا | ||
| 653 | _aالهيموجلوبين | ||
| 653 | _aالصفائح الدموية | ||
| 653 | _aالجينات | ||
| 653 | _aالبلمرة | ||
| 653 | _aكريات الدم | ||
| 653 | _aالكروموسومات | ||
| 653 | _aالعينات المختلطة | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالسيد، أحمد محمد رفعت _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aقصاب، أحمد شعبان _eمناقش |
|
| 700 | 1 |
_aالبزي، محمد داوود _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/57079 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22573 _d22572 |
||