| 000 | 08478ntmaa2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209142143.0 | ||
| 008 | 120630s2014 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a365.660953111 _bج 844 / جمع |
| 100 | 1 | _aابن جليغم، هيف بن ماجد | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالمشكلات الاجتماعية لأسر النزلاء بقضايا المخدرات : _bدراسة ميدانية على أسر النزلاء بقضايا المخدرات بمدينة الرياض / _cإعداد هيف بن ماجد بن جليغم ؛ إشراف منصور بن مصلح الجهني ؛ مناقشة عبد العاطي أحمد الصياد، أيمن إسماعيل يعقوب. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a129 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : منصور بن مصلح الجهني. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق. | ||
| 500 | _aمناقشة : عبد العاطي أحمد الصياد، أيمن إسماعيل يعقوب. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاجتماعية والإدارية، قسم علم الاجتماع، تخصص التأهيل والرعاية الاجتماعية، 2014. | ||
| 504 | _aيشتمل على ببليوجرافية. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aThesis Title: The social problems that face the families of prisoners with drugs cases Prepared by : Haif Majed Gelaighem Advisor : Dr. Mansour Mesleh Al-Jehani Problem of the study : The problem of the study was defined to answer the main question : What are the social problems that face the families of prisoners with drugs cases ? Group and sample of the study: The community of study consists of all the families of prisoners with drugs cases who are registered in the Social Committee for the year 1434/1435 H, at total of (832) family in Riyadh. The actual study sample, reached (301) cases. The methodology of Study and its tools : The researcher used the social survey program, and used the questionnaire as a tool for the study. Objectives of the study : 1. To identify the patterns of the social problems that face the families of prisoners with drug cases. 2. To identify how to deal with the social problems that face the families of inmates with drug cases from the point of view of the study sample . 3. To identify the role of the prisoners' care institution, released prisoners and their families under the care of families of inmates with drug cases . 4. To identify if there are differences statistically different among the patterns of the social problems that face the families of prisoners due to (children deviation, divorce, destitution, academic achievement of the children, and begging). The most important results : 1) The results of the study showed that members of the study sample agree on the patterns of the social problems that face the families of inmates with drug cases with a mean of ( 3.80 out of 5) . 2) The results of the study showed that members of the study sample agree on the patterns of the appropriate solutions to address the social problems that face the families of inmates with drug cases with a mean of ( 4.18 out of 5) . 3) The results of the study showed that members of the study sample are neutral in their agreement on the role of the institution of prisoners' care, released prisoners and their families in the care of families of inmates with drug cases with a mean ( 3.15 out of 5) . 4) The results of study showed differences of statistically meaning at the 0.05 level or less in the trends of the study sample about all axes of the study according to the variable of age, educational level , number of family members, type of housing, the profession they work , the main breadwinner for the family. The most important recommendations in the study : 1. Facilitate the visit the family of the prisoner . 2. Helping the family to spend more time with the prisoner. 3. The media clarification of the contribution to the community role to the prisoner's family . 4. Contribution to help the family to get through the crisis . | ||
| 520 | _aمشكلة الدراسة: تبلورت مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما المشكلات الاجتماعية التي تواجه اسر السجناء بقضايا المخدرات ؟ مجتمع وعينة الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع اسر السجناء بقضايا المخدرات المسجلين في لجنة الرعاية الاجتماعية للعام 1434 – 1435هـوالبالغ عددهم (832) اسره في الرياض. أما عينة الدراسة الفعلية فقد بلغ عددها (301) فرداُ منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج المسحي الاجتماعي , كما استخدم الاستبيان كأداة لدراسته أهداف الدراسة : 1. معرفة انماط المشاكل الاجتماعية التي تواجه اسر السجناء بقضايا المخدرات. 2. معرفة كيف تعالج المشكلات الاجتماعية التي تواجه اسر النزلاء بقضايا المخدرات من وجهة نظر عينة الدراسة . 3. معرفة دور مؤسسة رعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم في رعاية اسر النزلاء بقضايا المخدرات . 4. معرفة هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين انماط المشكلات الاجتماعية التي تواجه اسر السجناء تغزى الى (انحراف الابناء , الطلاق , العوز ,التحصيل الدراسي للأبناء , التسول ). أهم النتائج: 1. أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أنماط المشكلات الاجتماعية التي تواجه اسر النزلاء بقضايا المخدرات بمتوسط حسابي (3.80 من 5) 2. بينت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أنماط الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات الاجتماعية التي تواجه اسر النزلاء بقضايا المخدرات بمتوسط حسابي (4.18 من 5) 3. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0,05 في اتجاهات اسر النزلاء باختلاف متغير العمر المؤهل العلمي, عدد أفراد الأسرة, نوع السكن , المهنة التي تعمل بها , المعيل الرئيسي للأسرة. أهم التوصيات في الدراسة : 1. تسهيل زيارة الاسرة للسجين 2. مساعدة الاسرة لقضاء اوقات اكثر مع السجين 3. التوضيح الاعلامي لمساهمة دور المجتمع نحو اسرة السجين. 4. الاسهام في مساعدة الاسرة لاجتياز هذه الازمة . | ||
| 650 | 4 |
_aالمسجونون _zالسعودية _xأحوال اجتماعية |
|
| 650 | 4 |
_aعائلات السجناء _zالسعودية |
|
| 653 | _aالمشكلات الاجتماعية | ||
| 653 | _aالمخدرات | ||
| 653 | _aالسجون | ||
| 653 | _aالمسجونون | ||
| 653 | _aالنظرية الاجتماعية | ||
| 653 | _aأسر السجناء | ||
| 653 | _aالمؤسسات الأهلية | ||
| 653 | _aالنظرية الوظيفية | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالجهني، منصور بن مصلح _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالصياد، عبد العاطي أحمد _eمناقش |
|
| 700 | 1 |
_aيعقوب، أيمن إسماعيل _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/57130 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22583 _d22582 |
||