| 000 | 05858ntmaa2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209155137.0 | ||
| 008 | 120630s2014 ao f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.256209531 _bم 486 / حيج |
| 100 | 1 | _aالمرزوقي، رؤى بنت سامي بن حمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتأثير الحرارة المرتفعة لحوادث الحريق على إمكانية استنباط السمات الوراثية من آثار الدماء / _cإعداد رؤى بنت سامي بن حمد المرزوقي ؛ إشراف أحمد محمد رفعت السيد ؛ مناقشة أحمد شعبان قصاب، عبد العزيز بن عبد الله الدخيل. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a81 ورقة : _bجداول، صور ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : أحمد محمد رفعت السيد. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 80-81. | ||
| 500 | _aمناقشة : أحمد شعبان قصاب، عبد العزيز بن عبد الله الدخيل. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، تخصص البصمة الوراثية، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 74-79. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aTitle: Effect of elevated temperatures of Arson accidents on obtaining DNA profiles from blood traces Student: Rowa Sami Hamad AlMarzouqi Supervisor: Dr. Ahmed Mohamed Refaat ElSayed Study Objective : The aim of this study is to evaluate the effect of elevated temperatures of Arson accidents (100, 200, & 300°C) on DNA present human in blood traces deposited on glass and ceramic surfaces in terms of ability to obtain DNA profiles from charred blood traces and identify the blood source. Research Methodology and Tools: DNA was extracted from charred blood traces using Qiagen® Micro Kit, and quantified by Quantifiler® Duo DNA Quantification Kit. Amp FlSTR® MiniFiler™ PCR Amplification Kit was used to amplify autosomal STR markers. Amplified fragments were separated on 3130 Genetic Analyzer and analyzed by the GeneMapper software. Main Results: 1. Full DNA profiles were obtained for 100% charred samples exposed to 100°C on glass and ceramic surfaces using MiniFiler™ PCR Amplification kit. 2. Partial STR genotyping results could be obtained from burned samples exposed to 200 and 300°C on glass and ceramic surfaces. Recommendations: 1. It is recommended to perform a final concentration step for extracted DNA using vacuum concentrator, for maximal usage of intact DNA content in burned blood samples. 2. It is recommended to use MiniFiler PCR Amplification kit when attempting to amplify STR loci from genomic DNA extracted from burned blood samples. | ||
| 520 | _aهـــــدف الدراسـة: يهدف البحث إلى دراسة تأثير الحرارة العالية (مثال: 100 و200 و300 C° ) لحوادث الحريق على الحمض النووي بآثار الدماء الموجودة على الأسطح الزجاجية والسيراميك، بهدف تحديد مدى القدرة على استنباط السمات الوراثية من آثار الدماء المحترقة من أجل الاستعراف على صاحب هذه الآثار. منهج الدراسة وأدواتها: المنهج التجريبي العملي باستخدام الطرق والتقنيات المخبريه المتاحة في مجال فحوص الحمض النووي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : 1. نجاح استنباط السمات الوراثية كاملة بنسبة 100% من آثار الدم المحترقة من على الزجاج والسيراميك بعد تعرضها لدرجة حرارة 100 C° باستخدام كواشف MiniFiler لتكبير مواقع STRs 2. استنباط عدد قليل من السمات الوراثية من آثار الدم المحترقة من على الزجاج والسيراميك بعد تعرضها لدرجة حرارة 200 C° و300 C°. أهم التوصيــــات : 1. يوصى بإجراء خطوة التركيز النهائي للحمض النووي المستخلص باستخدام جهاز (Vacuum Concentrator)، للاستفادة القصوى من محتوى الحمض النووي السليم الموجود بعينات الدماء المحترقة. 2. يوصى باستخدام مجموعة كواشف MiniFiler لتكثير المواقع الوراثية في حالة استخلاص الحمض النووي من عينات الدماء المحترقة. | ||
| 650 | 4 |
_aالأدلة الجنائية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالتحقيق الجنائي _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aحوادث الحريق _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالهندسة الوراثية _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالأحماض النووية _zالسعودية |
|
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالسيد، أحمد محمد رفعت _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aقصاب، أحمد شعبان _eمناقش |
|
| 700 | 1 |
_aالدخيل، عبد العزيز بن عبد الله _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/57129 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22619 _d22618 |
||