| 000 | 07825ntmaa2200481 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20141209155238.0 | ||
| 008 | 120630s2014 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.2562 _bع 865 / كيج |
| 100 | 1 | _aالعمري، سامية بنت غارم بن فرحان آل فرحان | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتطوير طريقة لتقدير عقار الترامادول ومستقبله (ODT) في عينات البول بواسطة الكروماتوجرافيا الغازية - مطياف الكتلة (GC-MS) / _cإعداد سامية بنت غارم بن فرحان آل فرحان العمري ؛ إشراف خالد مسعود محمد ؛ مناقشة فواز بن علي الموسى، عبد السلام أحمد بكداش. |
| 260 | _c2014 | ||
| 300 |
_a88 ورقة : _bإيض. ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : خالد مسعود محمد. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2014 | ||
| 500 | _aمناقشة : فواز بن علي الموسى، عبد السلام أحمد بكداش. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأدلة الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2014. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 81-88. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 520 | _aStudy Title: Develop a Method for Determination of Tramadol and Its Main Metabolite O-Desmethyltramadol in Human Urine by GC-MS Student: Samia Gharem Alamry Advisor: Dr. Khaled Masood Mohamed Research Problem: Direct Extraction for determination of tramadol and O-Desmethyltramadol (ODT) in urine samples with GC-MS was not described so far. Objectives of The Study: The aim of this study was to develop and validate a simple analytical procedure for determination of tramadol and ODT in urine samples with GC-MS. The Samples: Blank and authentic urine samples were used for this study. Study Methodology: Sample preparation involved liquid–liquid extraction with methyl tert-butyl ether (MTBE) in the presence of conc. ammonia as alkaline medium. Propranolol was selected as internal standard (IS). For quantitative analysis in SIS mode, selecting the ions m/z 58 and m/z 263 for T, m/z 58 and m/z 249 for ODT and m/z 72 and m/z 259 for IS. Results and Conclusions: The calibration curves were linear (r2 > 0.99) in the concentration range 10–2000 ng/mL for both analytes. The lower limit of quantification was 10ng/mL for T and ODT. The Intra-assay precisions were within 3.2-13.4% and inter-assay precisions were within 6.5-14.5% at low, intermediate, and high quality controls for both analytes. Intra- and inter-assay accuracies were within -9.6-6.9% and -7.2-8.2% for T and ODT respectively. Extraction efficiencies of T and ODT were (90.8-96.9) and (87-89.7%) respectively. The method was completely validated and can be of interest to clinical and forensic laboratories. This method detected urine concentrations of T, and ODT in four healthy volunteers for four days after administration of 50 mg oral doses of tramadol. Recommendations: 1- The method was completely validated and can be of interest to clinical and forensic laboratories. 2- The detection limit of tramadol and ODT in human urine samples up to four days after drug administration. | ||
| 520 | _aمشكلة الدراسة: تقييم حساسية طريقة الاستخلاص المباشر في كشف و تقدير الترامادول و مستقلبه (ODT) في عينات البول بواسطة GC-MS . أهداف الدراسة: الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تطوير و توثيق طريقة سهلة وحساسة لتقدير عقار الترامادول و مستقلبه ODTفي عينات البول باستخدام GC-MS لتطبيقها في معامل السموم الجنائية والسريرية . مجتمع وعينة الدراسة: تم تطوير و توثيق الطريقة بإستخدام عينات بول آدمية فارغة (Blank) ممزوجة بالترامادول و مستقلبه ODT و من ثم تطبيقها على عينات بول لأربعة أشخاص تناولوا جرعة علاجية من عقار الترامادول (100 mg) . منهج الدراسة وأدواتها: تم في هذه الدراسة إتباع المنهج التجريبي لتطوير و توثيق الطرق لتقدير الترامادول و ODT في العينات البيولوجية باستخدام GC-MS . النتائج: أثبتت النتائج أن طريقة الاستخلاص المباشر متبوعة التحليل بواسطة GC-MSفي وجود البروبرانولول كمعيار داخلي طريقة ذات حساسية عالية لتقدير الترامادول و ODTفي عينات البول ، حيث إن الطريقة كانت خطية في المدى (10–2000ng/mL) و مستوى التقدير الكمي الأدنى (10ng/mL) لكلا المادتين . الدقة المعبر عنها بمعامل الانحراف النسبي (Relative Standard Deviation) كانت في ذات الوقت (Intra-assay) لكلا المادتين في المدى (3.2-13.4%) بينما الدقة بين أوقات متباينة (Inter-assay) فكانت لكلا المادتين في المدى (6.5-14.5%) ، أما الصحة المعبر عنها كقيمة للانحراف (Bias) فكانت في ذات الوقت وبين أوقات مــتباينة في المدى (-9.6-6.9%) و (-7.2-8.2%) لكل من الترامادول ومستقلبه ODT على التوالي . كفاءة الاستخلاص تراوحت بين (90.8-96.9%) و (87-89.7%) لكل من الترامادول و مستقلبه ODT على التوالي . تم تطبيق الطريقة بنجاح على عينات بول تم جمعها من أربعة أشخاص تناولوا جرعة علاجية لعقار الترامادول في شكله الدوائي (100 mg) . أهم التوصيات: 1- الطريقة سهلة و حساسة لتقدير الترامادول و ODTفي عينات البول يوصى بتطبيقها في معامل السموم الجنائية والسريرية . 2- الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها كشف و تقدير الترامادول و مستقلبه (ODT) في عينات البول بعد تناول الشكل الدوائي للعقار تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام. | ||
| 650 | 4 | _aالعقاقير | |
| 650 | 4 | _aالأدوية | |
| 650 | 4 | _aالكيمياء الجنائية | |
| 650 | 4 | _aالأدلة الجنائية | |
| 653 | _aالترامادول | ||
| 653 | _aالتحليل الحيوي | ||
| 653 | _aالصيدلة | ||
| 653 | _aالكروماتوجرافيا | ||
| 653 | _aالمركبات الكيميائية | ||
| 653 | _aالأيونات | ||
| 653 | _aالمركبات الطبية | ||
| 653 | _aالانتقائية | ||
| 653 | _aالتخفيف الكيميائي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aمحمد، خالد مسعود _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالموسى، فواز بن علي _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aبكداش، عبد السلام أحمد _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية الدراسات العليا. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/58270 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c22691 _d22690 |
||