| 000 | 01280nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20150520091940.0 | ||
| 008 | 120630s2013 su a f b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9786038120682 | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a150.727 _bم ع ع |
| 100 | 1 | _aمصطفى، علي أحمد سيد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aعلم النفس الإحصائي / _cعلي أحمد سيد مصطفى، محمد محمود محمد. |
| 250 | _aط. 1. | ||
| 260 |
_aالرياض : _bدار الزهراء للنشر والتوزيع، _c2013 _m1434. |
||
| 300 |
_a263 ص. : _bإيض. ؛ _c24 سم. |
||
| 500 | _aمشتريات المعرض 2015. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص. 249-254. | ||
| 504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. | ||
| 650 | 4 |
_aعلم النفس _xأساليب إحصائية |
|
| 653 | _aالإحصاء | ||
| 653 | _aالقياس النفسي | ||
| 653 | _aالإحصاء الوصفي | ||
| 653 | _aالإحصاء الاستدلالي | ||
| 653 | _aالمقاييس النفسية | ||
| 653 | _aالتشتت | ||
| 653 | _aالانحراف المعياري | ||
| 653 | _aالإحصاء النفسي | ||
| 700 | 1 | _aمحمد، محمد محمود | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c23069 _d23068 |
||