| 000 | 02948ntmaa2200505 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20151202080827.0 | ||
| 008 | 120630s2015 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 041 | 1 |
_aara _beng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a615.907 _bح 115 / كيج |
| 100 | 1 | _aالحازمي، ابتهاج بنت هادي | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتطوير طريقة كروماتوجرافيا الغاز-مطياف الكتلة لتقدير الكاثين والكاثينون والميثكاثينون في السائل اللعابي / _cإعداد ابتهاج بنت هادي الحازمي ؛ إشراف محمود السيد علي، خالد مسعود محمد ؛ مناقشة محمد محمود حفناوي، محمد علي آل سعيد. |
| 260 |
_c2015 _m1436. |
||
| 300 |
_a71 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : محمود السيد علي، خالد مسعود محمد. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير عام 2015 | ||
| 500 | _aمناقشة : محمد محمود حفناوي، محمد علي آل سعيد. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2015. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 64-71. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 546 | _aيشتمل على مستخلص باللغتين العربية والإنجليزية. | ||
| 650 | 4 |
_aالسموم _xتحليل |
|
| 650 | 4 |
_aالمخدرات _xتحليل |
|
| 650 | 4 | _aالكيمياء الجنائية | |
| 650 | 4 | _aالأدلة الجنائية | |
| 650 | 4 | _aالتحقيق الجنائي | |
| 653 | _aالكاثيونات | ||
| 653 | _aالكاثيين | ||
| 653 | _aالكاثينون | ||
| 653 | _aالإيض | ||
| 653 | _aالتحليل الحيوي | ||
| 653 | _aالتقدير الكمي | ||
| 653 | _aالكروماتوجرافيا | ||
| 653 | _aالمواد الكيمائية | ||
| 653 | _aالبرنامج الحراري | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aعلي، محمود السيد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aمحمد، خالد مسعود _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aحفناوي، محمد محمود _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aآل سعد، محمد علي _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية علوم الأدلة الجنائية _bقسم الكيمياء الجنائية _bتخصص تحليل السموم والمخدرات. |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/62783 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23848 _d23847 |
||