| 000 | 02650ntmaa2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20150726134022.0 | ||
| 008 | 120630s2015 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 041 | 1 |
_aara _beng |
|
| 043 | _aa-su--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a577.270931 _bر 969 / كيج |
| 100 | 1 | _aالرويلي، بدر بن خلف | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتقدير السمية الإشعاعية لتراكيز اليورانيوم في عينات بيئية في شمال شرق المملكة العربية السعودية / _cإعداد بدر بن خلف الرويلي ؛ إشراف محمد علي آل سعد، عبد الوالي محمد العجلوني ؛ مناقشة محمد بن سعيد القحطاني، محمود السيد علي. |
| 260 |
_c2015 _m1436. |
||
| 300 |
_a88 ورقة : _bإيض.، جداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : محمد علي آل سعد، عبد الوالي محمد العجلوني. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير عام 2015 | ||
| 500 | _aمناقشة : محمد بن سعيد القحطاني، محمود السيد علي. | ||
| 502 | _aأطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2015. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 83-83. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 546 | _aيشتمل على مستخلص باللغتين العربية والإنجليزية. | ||
| 650 | 4 |
_aتلوث البيئة _zالسعودية |
|
| 650 | 4 |
_aالتلوث الإشعاعي _zالسعودية |
|
| 653 | _aالإشعاعات | ||
| 653 | _aالانحلال الإشعاعي | ||
| 653 | _aالإشعاع المؤين | ||
| 653 | _aالانشطار النووي | ||
| 653 | _aاليورانيوم | ||
| 653 | _aالمواد المشعة | ||
| 653 | _aالتربة | ||
| 653 | _aالسمية الإشعاعية | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aآل سعد، محمد علي _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالعجلوني، عبد الوالي محمد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالقحطاني، محمد بن سعيد _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aعلي، محمود السيد _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية علوم الأدلة الجنائية _bقسم الكيمياء الجنائية _bتخصص تحليل السموم والمخدرات. |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c23862 _d23861 |
||