| 000 | 02826ntmaa2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20170723134208.0 | ||
| 008 | 120630s2015 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a572.87 _bم 897 / حيج |
| 100 | 1 | _aالمهيني، جنان بنت أحمد محمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتأثير أشعة جاما على فحص السمات الوراثية في عينات المسحات الفموية / _cإعداد جنان بنت أحمد محمد المهيني ؛ إشراف أحمد محمد رفعت السيد، عبد الوالي محمد العجلوني ؛ مناقشة تركي بن سعد الخريجي، صافية عبد السلام مسعودي. |
| 260 |
_c2015 _m1436. |
||
| 300 |
_a89 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : أحمد محمد رفعت السيد، عبد الوالي محمد العجلوني. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2016 | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 81-89. | ||
| 500 | _aمناقشة : تركي بن سعد الخريجي، صافية عبد السلام مسعودي. | ||
| 502 | _aأطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، تخصص البصمة الوراثية، 2015. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 77-80. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 650 | _aالبصمة الوراثية | ||
| 650 | _aالأدلة الجنائية | ||
| 650 | _aالأجياء الجنائية | ||
| 650 | _aأشعة جاما | ||
| 653 | _aالإشعاع | ||
| 653 | _aالجسيمات الإشعاعية | ||
| 653 | _aالحمض النووي | ||
| 653 | _aالبصمات | ||
| 653 | _aبصمة الأصابع | ||
| 653 | _aبصمة الصوت | ||
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 653 | _aالتحليل الوراثي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aالسيد، أحمد محمد رفعت _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالعجلوني، عبد الوالي محمد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aالخريجي، تركي بن سعد _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aمسعودي، صافية عبد السلام _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية علوم الأدلة الجنائية _bقسم الأحياء الجنائية _bتخصص البصمة الوراثية |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/64160 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c24472 _d24471 |
||