| 000 | 02791ntmaa2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20170802093503.0 | ||
| 008 | 120630s2016 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a616.07561 _bذ 779 / كيج |
| 100 | 1 | _aالذيابي، صالح بن عيد عساف | |
| 245 | 1 | 0 |
_aطريقة كروماتوغرافي الغاز-مطياف الكتلة لتقدير البارافينيلين داي امين ونواتج أيضه الرئيسية في عينات الدم / _cإعداد صالح بن عيد عساف ؛ إشراف خالد بن مسعود محمد، حاتم عبد المنعم أحمد، مناقشة محمد شريف مصطفى، محمد السيد الرمادي. |
| 260 |
_c2016 _m1437. |
||
| 300 |
_a88 ورقة : _bجداول، رسوم بيانية ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : خالد بن مسعود محمد، حاتم عبد المنعم أحمد. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2016 | ||
| 500 | _aمناقشة : محمد شريف مصطفى، محمد السيد الرمادي. | ||
| 502 | _aأطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الكيمياء الجنائية، تخصص تحليل السموم والمخدرات، 2016. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 83-88. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 650 | _aالكيمياء الجنائية | ||
| 650 | _aالأدلة الجنائية | ||
| 650 | _aتحليل الدم | ||
| 653 | _aالكروماتوجرافيا | ||
| 653 | _aالمؤثرات العقلية | ||
| 653 | _aالقنبيات المصممة | ||
| 653 | _aمطياف الكتلة | ||
| 653 | _aالباافينيلين | ||
| 653 | _aالإيض الكيميائي | ||
| 653 | _aعينات الدم | ||
| 653 | _aالتحليل الكيميائي | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aمحمد، خالد بن مسعود _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aأحمد، حاتم عبد المنعم _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aمصطفى، محمد شريف _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالرمادي، محمد السيد _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية علوم الأدلة الجنائية _bقسم الكيمياء الجنائية _bتخصص تحليل السموم والمخدرات |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/64120 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c24478 _d24477 |
||