| 000 | 02606ntmaa2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20170807141231.0 | ||
| 008 | 120630s2016 a f mb 000 0 ara d | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a363.256 _bح 459 / حيج |
| 100 | 1 | _aابن حميد، نورة بنت عبد الله أحمد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتاثير مكونات التربة الطينية والرملية على القدرة على استنباط السمات الوراثية الجسدية من آثار بقع الدم / _cإعداد نورة بنت عبد الله أحمد بن حميد ؛ إشراف أحمد محمد رفعت ؛ مناقشة أحمد شعبان قصاب، أمل عبد الله العتيبي. |
| 260 |
_c2016 _m1437. |
||
| 300 |
_a166 ورقة : _bجداول ؛ _c30 سم. |
||
| 500 | _aإشراف : أحمد محمد رفعت. | ||
| 500 | _aرسائل الماجستير الجامعية 2016 | ||
| 500 | _aملاحق : ورقة 108-165. | ||
| 500 | _aمناقشة : أحمد شعبان قصاب، أمل عبد الله العتيبي. | ||
| 502 | _aأطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية علوم الأدلة الجنائية، قسم الأحياء الجنائية، تخصص البصمة الوراثية، 2016. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ورقة 103-107. | ||
| 506 | _aغير مسموح بالاستعارة الخارجية. | ||
| 650 | 4 | _aالهندسة الوراثة | |
| 650 | 4 | _aالحمض النووي | |
| 650 | 4 |
_aالدم _xتحليل |
|
| 650 | 4 | _aالبصمات | |
| 650 | 4 | _aمسرح الجريمة | |
| 650 | 4 | _aالأدلة الجنائية | |
| 653 | _aالتربة | ||
| 653 | _aحموضة التربة | ||
| 653 | _aالتمليح | ||
| 653 | _aالأدلة البيولوجية | ||
| 653 | _aالسمات الوراثية | ||
| 655 | _aرسالة جامعية (ماجستير) | ||
| 700 | 1 |
_aرفعت، أحمد محمد _eمشرف. |
|
| 700 | 1 |
_aقصاب، أحمد شعبان _eمناقش. |
|
| 700 | 1 |
_aالعتيبي، أمل عبد الله _eمناقش. |
|
| 791 |
_aجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). _bكلية علوم الأدلة الجنائية _bقسم الأحياء الجنائية _bتخصص البصمة الوراثية |
||
| 856 |
_uhttp://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/64414 _yالنص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية |
||
| 942 |
_2ddc _cTH |
||
| 999 |
_c25066 _d25065 |
||