| 000 | 01675nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20170309112806.0 | ||
| 008 | 120630s2016 su a f b i000 0 ara d | ||
| 020 | _a978603006191 | ||
| 040 |
_bara _cNAUSS |
||
| 082 |
_221 _a577.277 _bز س ت |
||
| 100 | 1 | _aالزهراني، سارة بنت إبراهيم. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتقدير السمية الإشعاعية لنظير البولونيوم - 210 في أنواع مختلفة من التبغ باستخدام مطياف ألفا / _cإعداد سارة بنت إبراهيم الزهراني |
| 250 | _aط. 1. | ||
| 260 |
_aالرياض : _bدار جامعة نايف للنشر، _c2016 _m1437. |
||
| 300 |
_a117 ص. : _bجداول ؛ _c24 سم. |
||
| 490 | 1 |
_aإصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية / مركز البحوث والدراسات ؛ _v619. |
|
| 500 | _aإصدارات مؤسسة وجامعة نايف 2016. | ||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق. | ||
| 500 | _aيشتمل على مستخلص باللغة الإنجليزية. | ||
| 504 | _aببليوجرافية : ص.112-117. | ||
| 650 | 4 | _aتلوث البيئة | |
| 650 | 4 | _aالتلوث الإشعاعي | |
| 653 | _aالانحلال الإشعاعي | ||
| 653 | _aالإشعاع المؤين | ||
| 653 | _aالانشطار النووي | ||
| 653 | _aاليورانيوم | ||
| 653 | _aالمواد المشعة | ||
| 653 | _aالتربة | ||
| 653 | _aالسمية الإشعاعية | ||
| 830 | 0 |
_aإصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية / _pمركز البحوث والدراسات _v619. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c25377 _d25376 |
||