| 000 | 02514cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20221203121802.0 | ||
| 008 | 221201s2022 su ak f f000 0 ara c | ||
| 020 | _a9786035100328 | ||
| 040 |
_aSA-RiNAUS _bara _cSA-RiNAUS _erda |
||
| 041 | 1 |
_aara _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.155 _221 _bهـ ب أ |
| 100 | 1 |
_aهوبكن، بول _eمؤلف. _932750 |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aFundamentals of risk management : understanding, evaluating and implementing effective enterprise risk management. _lArabic |
| 245 | 1 | 0 |
_aأساسيات إدارة المخاطر : _bفهم الإدارة الفعالة للمخاطر وتقييمها وتنفيذها / _cبول هوبكن ؛ ترجمة د. ماهر دريد بدوي. |
| 264 | 1 |
_aالرياض : _bجامعة الملك سعود للنشر، _c2022 _m1443. |
|
| 300 |
_a631 صفحة : _bأشكال، جداول ؛ _c24 سم |
||
| 500 | _aيشتمل على ملاحق. | ||
| 520 | 0 | _aأساسيات إدارة المخاطر هو مقدمة شاملة للمخاطر التجارية وتلك الخاصة بالأعمال التي تفيد كلا من الطلبة والمتخصصين في المخاطر على حد سواء، إذ يوفر الكتاب تغطية شاملة للأطر الأساسية لتخطيط استمرارية الأعمال، وإدارة مخاطر المؤسسة، وإدارة مخاطر المشاريع. وتكمن أهمية الكتاب بكونه الدليل النهائي للتعامل مع أنواع مختلفة من المخاطر التي تواجهها المؤسسات. كما يقدم الكتاب عن طريق أمثلة الحالة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك شركات إيركسون Ericsson، و نيتوورك ريل Network Rail، و يونيليفر Unilever ، تحليلا كاملا للتغيرات في مجالات المخاطر المعاصرة، بما في ذلك سلسلة التوريد، والمخاطر الإلكترونية، وثقافة المخاطر وتقبلها، والتحسينات في توثيق إدارة المخاطر، والإبلاغ القانوني عن المخاطر. | |
| 650 | 7 | _aإدارة المخاطر | |
| 700 | 1 |
_aبدوي، ماهر دريد _eمترجم. _932751 |
|
| 700 | 1 | 2 |
_aهوبكن، بول. _tFundamentals of risk management : understanding, evaluating and implementing effective enterprise risk management. _932752 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c33140 _d33139 |
||