| 000 | 01778cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SA-RiNAUS | ||
| 005 | 20240221150420.0 | ||
| 008 | 240221s2022 ua a f 000 0 ara c | ||
| 020 | _a9789773795153 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _221 _bت م ت |
| 100 | 1 |
_aتوفيق، محب خلة _eمؤلف. _941893 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aتحليل الاستثمار المالي : _bالأدوات والتمويل والمخاطر/ _cدكتور محب خلة توفيق. |
| 250 | _aالطبعة الأولى. | ||
| 264 | 1 |
_aالإسكندرية، مصر : _bدار الفكر الجامعي طبع، نشر، توزيع، _c2022 _m1443. |
|
| 300 |
_a304 صفحة : _bجداول ؛ _c25 سم |
||
| 504 | _aببليوجرافية : صفحة 301-304. | ||
| 520 | _a مرتفع أو رؤى تجارية غير عادية أو معلومات داخلية متميزه، انما ما يحتاجه هو اطار فكري سليم لاتخاذ القرارات والقدرات على كبح العواطف والانحياز ابان المعاملات الاستثمارية حتى لا يتاكل هذا الاطار الفكري. وبات التمويل قرين الاستثمار ومن غير المبرر طلب التمويل دون وجود خطط استثمارية لاستيبعابه، كما يستحيل الدخول في الاستثمار دون أن يتوافر لها التمويل سواء كان ذاتيا في المعاملات الفردية أو حقوق الملكية في معاملات منظمات الأعمال | ||
| 650 | 4 | _aالإدارة المالية | |
| 650 | 4 |
_aالمالية _xتحليل _941894 |
|
| 650 | 4 |
_aالاستثمار _xإدارة _929922 |
|
| 942 |
_2ddc _cNEW |
||
| 999 |
_c34502 _d34501 |
||